Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 3,9 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | SITUAȚIE PARTIALĂ A CONTRACTELOR SUBSECVENTE ÎNCHEIATE ÎN BAZA ACORDULUI CADRU CENTRALIZAT DE FURNIZARE COMBUSTIBILI NR.1562/CN/08.02.2021 SE REGĂSEȘTE LA ADRESA https://onac.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/7-Situa%C8%9Bie-Partial%C4%83-A-Contractelor-Subsecvente-%C3%8Encheiate-%C3%8En-Baza-Acordului-Cadru-Centralizat-De-Furnizare-Combustibili.pdf Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,9 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru Lucrări de faţadedoar în TED | Licitație deschisă | 3,4 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.