Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA S.A. → Bucuresti | Default lot Rachete suprafaţă-aerși în SEAP | Licitație restrânsă | 10,3 mld. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → ARCADA COMPANYPolonia S.C. Alstom Transport S.A.Polonia Cluj | Contract"Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan ... detalii pe www.e-licitatie.ro Lucrări pentru metrouși în SEAP | Licitație deschisă | 9,1 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 6,6 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. → Euro-AsfaltBosnia și Herțegovina SPEDITION UMBBosnia și Herțegovina TEHNOSTRADE S.R.L.Bosnia și Herțegovina | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 6,1 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. → Euro-AsfaltBosnia și Herțegovina SPEDITION UMBBosnia și Herțegovina TEHNOSTRADE S.R.L.Bosnia și Herțegovina | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 6 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. → Euro-AsfaltBosnia și Herțegovina SPEDITION UMBBosnia și Herțegovina TEHNOSTRADE S.R.L.Bosnia și Herțegovina | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 4,9 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. → Euro-AsfaltBosnia și Herțegovina SPEDITION UMBBosnia și Herțegovina TEHNOSTRADE S.R.L.Bosnia și Herțegovina | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 4,9 mld. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca Cluj | Default lot Lucrări de construcţii de drumuriși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 4,7 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Tronson 1 – Gara de nord – Eroii Revolutiei 2 Lucrări pentru metrouși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 4,7 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Tronson 1 – Gara de nord – Eroii Revolutiei 2 Lucrări pentru metrouși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 4,7 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Tronson 1 – Gara de nord – Eroii Revolutiei 2 Lucrări pentru metrouși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 4,7 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA S.A. → Hanwha Aerospace Co. LtdCoreea de Sud Bucuresti | Default lot Artilerie autopropulsatăși în SEAPofertant unic | Licitație restrânsă | 4,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Tronson 2 Eroii Revolutiei – Gara Progresul Lucrări pentru metrouși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 4,4 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 4,3 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII RUTIERE S.A. | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 3,9 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanăși în SEAP | Licitație deschisă | 3,6 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuriși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.