Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanădoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 6,9 mld. lei |
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanădoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 6,9 mld. lei |
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de dezvoltare urbanădoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 6,9 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → TANCRADItalia Bucuresti | Proiectare și Execuție „Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu - Tigveni” Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație restrânsă | 5,3 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 6 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 5 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 5 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 10 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 5 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 3 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 3 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 8 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 10 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 3 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 2 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 1 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 6 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 2) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 9 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 8 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 12) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 11 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 9 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 7 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (1 flacon de 8,3 ml x 14 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 10 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 4 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 13) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 12) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 4 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 6 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 8,3 ml x 12 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 8 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 13) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 2 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 11 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 11) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 4 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 1, flacon de 8,3 ml x 7 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 9 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| Centrul NationalClinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu → Bucuresti | Onasemnogen Abepar-vovec (flacon de 5,5 ml x 2, flacon de 8,3 ml x 7 ) Medicamente pentru sistemul musculo-scheleticdoar în TED | Licitație deschisă | 4,8 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 4,4 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 4,4 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 4,4 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Proiectare și Execuție „Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 2: Boita-Cornetu Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 4,3 mld. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Lucrări de faţadedoar în TED | Licitație deschisă | 4,1 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | SITUAȚIE PARTIALĂ A CONTRACTELOR SUBSECVENTE ÎNCHEIATE ÎN BAZA ACORDULUI CADRU CENTRALIZAT DE FURNIZARE COMBUSTIBILI NR.1562/CN/08.02.2021 SE REGĂSEȘTE LA ADRESA https://onac.gov.ro/wp-content/uploads/2023/01/7-Situa%C8%9Bie-Partial%C4%83-A-Contractelor-Subsecvente-%C3%8Encheiate-%C3%8En-Baza-Acordului-Cadru-Centralizat-De-Furnizare-Combustibili.pdf Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,9 mld. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru Lucrări de faţadedoar în TED | Licitație deschisă | 3,4 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.