Harta cheltuielilor pe județe
Valoarea contractată de autoritățile din fiecare județ.
mai puținmai mult
Top județe
| 1 | Bucuresti | 264,2 mld. lei |
| 2 | Cluj | 37,5 mld. lei |
| 3 | Constanta | 30,2 mld. lei |
| 4 | Ilfov | 24,4 mld. lei |
| 5 | Iasi | 23,2 mld. lei |
| 6 | Sibiu | 22,6 mld. lei |
| 7 | Timis | 22 mld. lei |
| 8 | Dolj | 19,5 mld. lei |
| 9 | Prahova | 19,1 mld. lei |
| 10 | Mures | 18,4 mld. lei |
| 11 | Bihor | 18,1 mld. lei |
| 12 | Brasov | 17,5 mld. lei |
Instantaneu 2020. 100% din valoare este localizată într-un județ cartografiabil; restul are județ nestandardizat sau străin. Geometrie: GADM (necomercial) — de înlocuit cu Natural Earth.