Harta cheltuielilor pe județe
Valoarea câștigată de furnizorii din fiecare județ.
mai puținmai mult
Top județe
| 1 | Bucuresti | 254 mld. lei |
| 2 | Cluj | 36,8 mld. lei |
| 3 | Ilfov | 36,2 mld. lei |
| 4 | Iasi | 27,1 mld. lei |
| 5 | Timis | 22,2 mld. lei |
| 6 | Constanta | 21,9 mld. lei |
| 7 | Brasov | 21,9 mld. lei |
| 8 | Prahova | 21,7 mld. lei |
| 9 | Bihor | 18,8 mld. lei |
| 10 | Bacau | 18,8 mld. lei |
| 11 | Dolj | 18 mld. lei |
| 12 | Mures | 17,9 mld. lei |
Instantaneu 2020. 96% din valoare este localizată într-un județ cartografiabil; restul are județ nestandardizat sau străin. Geometrie: GADM (necomercial) — de înlocuit cu Natural Earth.