Furnizor
Luxten Lighting Company
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| BUCUR MONICA MARIA n. 1967, BUDESTI,CALARASI | membru în directorat | o firmă fără achiziții publice |
| DINU CRISTIAN MUGUREL n. 1964, BUCURESTI SECTOR 8 | membru în consiliul de supraveghere | — |
| IVĂNESCU CORNEL-ALEXANDRU n. 1984, Municipiul Bucureşti | administrator | — |
| LUPEA ALEXANDRU | reprezentant al persoanei juridice | — |
| MARCU VICTOR n. 1943, ULMI, DAMBOVITA | membru în directorat | — |
| PEPENICA IONEL n. 1955, BUJORENI,TELEORMAN | membru în directorat | — |
| RADULESCU CLAUDIU NICOLAE n. 1955, MUNTENI,BUZAU | membru în consiliul de supraveghere | — |
| RĂDULESCU CLAUDIU-NICOLAE n. 1955, Comuna Munteni-Buzău | administrator | — |
| RĂDULESCU VLAD-ANDREI n. 1982, Municipiul Bucureşti | administrator | — |
| SORESCU DUMITRU n. 1950, ROMANIA | membru în consiliul de supraveghere | — |
| VLAD ELENA ANGELA n. 1960, Oraş Pucioasa | administrator | — |
| ZEGREA EMANUEL n. 1972, Bucureşti Sectorul 1 | reprezentant al persoanei juridice | încă 2 firme ↗ + 3 firme fără achiziții publice |
| ŞERBĂNESCU SILVIAN n. 1973, Comuna Ghimpaţi | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN | 2024 | 9 ↗ | 2,5 mil. lei · 2,8× pragul de 900.400 lei |
| MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN | 2025 | 7 ↗ | 1,5 mil. lei · 1,7× pragul de 900.400 lei |
| MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN | 2023 | 6 ↗ | 1,3 mil. lei · 1,4× pragul de 900.400 lei |
| MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN | 2021 | 8 ↗ | 1 mil. lei · 2,3× pragul de 450.200 lei |
| MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN | 2022 | 6 ↗ | 681.346 lei · 1,5× pragul de 450.200 lei |
| CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 2018 | 4 ↗ | 190.275 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| MUNICIPIUL BAIA MARE | 2019 | 3 ↗ | 159.018 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.