Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul - cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzina și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Acordul-cadru centralizat nr. 1562/CN/8.2.2021 de furnizare combustibili pentru parcul auto (benzină și motorină), cu alimentare pe bază de carduri Benzină fără plumbdoar în TED | Licitație deschisă | 3,3 mld. lei |
| OMV PETROM S.A. Bucuresti | Lot B: Servicii generale de suprafață pentru zona de producție Muntenia de Vest și zona de producție Moesia Servicii privind industria petrolului şi a gazuluidoar în TED | Negociere cu publicare | 3,2 mld. lei |
| Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA Ilfov | Lot nr. 1 - cura?enie stradala constând în: maturare manuala ?i mecanizata, inclusiv rigole/elemente ale sistemului de evacuare ape pluviale, strângerea ?i evacuarea de?eurilor, golirea ?i spalarea co?urilor de gunoi, eliminarea vegeta?iei dintre rosturi, ?tergere/spalare elemente signalistica (pano Servicii de curăţenie stradalădoar în TED | Licitație deschisă | 3,2 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de reparaţii generale şi de renovaredoar în TED | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de reparaţii generale şi de renovaredoar în TED | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de reparaţii generale şi de renovaredoar în TED | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de reparaţii generale şi de renovaredoar în TED | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de reparaţii generale şi de renovaredoar în TED | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | ACORD CADRU Lucrări de reparaţii generale şi de renovaredoar în TED | Licitație deschisă | 3,1 mld. lei |
| Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A. | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov-Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 3 mld. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | Execuţie lucrări aferente obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov–Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov-Sighişoara, subsecţiunea 2. Apaţa-Caţa” Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 2,7 mld. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | Execuție lucrări aferente obiectivului: „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunea 2 – Apața-Cața” Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 2,7 mld. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 3: Gurasada-Simeria Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 2,6 mld. lei |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA → Valcea | Sistem imagistica Medicala Aparat Gama Dual-Head Echipament de imagistică cu rezonanţă magneticădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 2 mld. lei |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA → Valcea | Sistem imagistica Medicala Aparat Gama Dual-Head Echipament de imagistică cu rezonanţă magneticădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 2 mld. lei |
| OMV PETROM S.A. Bucuresti | Lot C: Servicii generale de suprafață pentru zona de producție Muntenia Servicii privind industria petrolului şi a gazuluidoar în TED | Negociere cu publicare | 1,9 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | LOT 2 - Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari pe raza sector 4, in zona delimitata de – Limita teritorial administrativa cu Sectorul 5, Limita teritorial administrativa cu localitatea Jilava, Str. Dealul Scheiului, Str. Dealul Frumos , Drumul Binelu Lucrări de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,8 mld. lei |
| OMV PETROM S.A. → BONATTI SPAItalia Bucuresti | Lot D: Servicii generale de suprafață pentru zona de producție Moldova Servicii privind industria petrolului şi a gazuluidoar în TED | Negociere cu publicare | 1,8 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,8 mld. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | „Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Barzava-Cap Y Ilteu” Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 1,8 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Lucrări de izolare termicădoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,7 mld. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | „Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 – Cap Y Barzava” Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 1,7 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Proiectare si Executie Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 4: Tigveni - Curtea de Arges Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,7 mld. lei |
| OMV PETROM S.A. Bucuresti | Lot A: Servicii generale de suprafață pentru zona de producție Oltenia (inclusiv atelierul central) Servicii privind industria petrolului şi a gazuluidoar în TED | Negociere cu publicare | 1,6 mld. lei |
| Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias Sibiu | Execuția conductei de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre – Podişor (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) Lucrări de construcţii de gazoductedoar în TED | Licitație deschisă | 1,6 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Lotul 1 - Achiziție benzină și motorină pe bază de carduri – Regiunea de Dezvoltare 3 (Sud-Muntenia) + Regiunea de Dezvoltare 8 (București-Ilfov) - 9 județe Motorinădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 1,6 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → CONIBulgaria Bucuresti | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,5 mld. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | Reabilitarea liniei de cale ferata Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan - European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TED | Licitație deschisă | 1,5 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,5 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,5 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Proiectare si executie autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, subsectiunea 3A2: Nadaselu-Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si subsectiunea 3B1: Mihaiesti-Zimbor (km 0+000-km 13+260) Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 2 Zona: Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dambovitei – Str. Boia – Str. Uverturii – Drumul Ciorogarla – Drumul Baciului – Str. Preciziei – Str. Liniei – Str. Virtutii (Anexa 2 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI → Bucuresti | Lot 2 Zona : Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dambovitei – Str. Boia – Str. Uverturii – Drumul Ciorogarla – Drumul Baciului – Str. Preciziei – Str. Liniei – Str. Virtutii (Anexa 2 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 2 Zona: Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dambovitei – Str. Boia – Str. Uverturii – Drumul Ciorogarla – Drumul Baciului – Str. Preciziei – St... detalii pe www.e-licitatie.ro Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 2 Zona: Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dâmboviței-Str. Boia-Str. Uverturii-Drumul Ciorogârla-Drumul Baciului-Str. Preciziei-St [...] detalii pe www.e-licitatie.ro Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 2 Zona : Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dambovitei – Str. Boia – Str. Uverturii – Drumul Ciorogarla – Drumul Baciului – Str. Preciziei – Str. Liniei – Str. Virtutii (Anexa 2 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 2 Zona : Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dambovitei – Str. Boia – Str. Uverturii – Drumul Ciorogarla – Drumul Baciului – Str. Preciziei – Str. Liniei – Str. Virtutii (Anexa 2 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 2 Zona: Militari, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Dambovitei – Str. Boia – Str. Uverturii – Drumul Ciorogarla – Drumul Baciului – Str. Preciziei – Str. Liniei – Str. Virtutii (Anexa 2 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,4 mld. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara → Alstom FerroviariaItalia Bucuresti | Contract privind ”Coeziune Europeană și Dezvoltare Regională prin creșterea calității serviciilor de transport feroviar de călători în România: RAME ELECTRICE INTER – REGIONALE (RE-IR) – achiziție și mentenanță” Material rulantdoar în TED | Licitație deschisă | 1,3 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,3 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,3 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,3 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru - Lucrări de extindere, consolidare, modernizare, creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, destinate procesului de învățământ, precum si a altor cladiri /imobile publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,3 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru - Lucrări de extindere, consolidare, modernizare, creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, destinate procesului de învățământ, precum si a altor cladiri /imobile publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,3 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru - Lucrări de extindere, consolidare, modernizare, creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, destinate procesului de învățământ, precum si a altor cladiri /imobile publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,3 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru - Lucrări de extindere, consolidare, modernizare, creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, destinate procesului de învățământ, precum si a altor cladiri /imobile publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,3 mld. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → Bucuresti | Acord cadru - Lucrări de extindere, consolidare, modernizare, creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, destinate procesului de învățământ, precum si a altor cladiri /imobile publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,3 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → CONIBulgaria Bucuresti | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → CONIBulgaria Bucuresti | EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU LOT 2 Mizil-Pietroasele km 21+000 – km 49+350 Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| (fără nume) → | Default lot Lucrări de construcţii de instituţii şcolaredoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Lucrări de extindere a clădirilordoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI → Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceştidoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI → Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceştidoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI → Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceştidoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Bucuresti | Lot 3 Zona: Dr. Taberei EST, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Brasov – Bd. Timisoara – Str. Valea Oltului – Prelungirea Ghencea (Anexa 3 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
| SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI → Bucuresti | Lot 3 Zona : Dr. Taberei EST, care cuprinde blocurile din perimetrul Str. Brasov – Bd. Timisoara – Str. Valea Oltului – Prelungirea Ghencea (Anexa 3 la Caietul de Sarcini) Lucrări de izolare termicădoar în TED | Licitație deschisă | 1,2 mld. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.