semnale de risc
Unde merită să te uiți
13 indicatori obiectivi pe achiziții directe, contracte, bilanțuri și ONRC. Fiecare e un semnal, nu o dovadă — metodologia.
Firmă minusculă, bani publici mari
Furnizor cu cel mult 5 salariați (numărul mediu din bilanțul MF al aceluiași an) care încasează peste 2 mil. lei bani publici într-un singur an.
cum se calculează →| Entitate | Detaliu | Valoare |
|---|---|---|
| SC SA & PE CONSTRUCT SRL Bacau | 1,5 mld. lei | |
| PROGRESUL Ilfov | 259,1 mil. lei | |
| EYE MALL S.R.L. Dolj | 253,3 mil. lei | |
| SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS SRL Bucuresti | 226,8 mil. lei | |
| Omega Cert Sistem SRL Bucuresti | 220,8 mil. lei | |
| DIFERIT AG Cluj | 218,6 mil. lei | |
| SC MTA STRUCTURAL ENGINEERS SRL Bucuresti | 204,1 mil. lei | |
| ELSACO ENGINEERING SRL Botosani | 202,5 mil. lei | |
| NEW KOPEL CAR IMPORT Ilfov | 194,8 mil. lei | |
| ELSACO ENGINEERING SRL Botosani | 193,8 mil. lei | |
| Boskalis Constanta | 178,9 mil. lei | |
| GRADINARIU TRUCKS SOLUTIONS Bucuresti | 161,4 mil. lei | |
| "NVO "TRANSINZHINIRYNG" LLC NA | 127,9 mil. lei | |
| MEDICARE ENGINEERING Bucuresti | 124,9 mil. lei | |
| DIFERIT AG Cluj | 120,7 mil. lei | |
| GEBES MPROJECT SRL Iasi | 110,7 mil. lei | |
| PASTEL DIAGNOSTIC SOLUTIONS Ilfov | 107,6 mil. lei | |
| PASSAVANT ENGINEERING Ilfov | 106,7 mil. lei | |
| GCONF COMERCIAL SRL Bucuresti | 106,5 mil. lei | |
| DIFERIT AG Cluj | 104 mil. lei | |
| ARTEHNIS Iasi | 103,2 mil. lei | |
| STOOD PROJECT Iasi | 97,5 mil. lei | |
| UTIL FIX&RENT S.R.L. Iasi | 96,8 mil. lei | |
| SOINTEL-INVEST S.R.L. Bucuresti | 96,6 mil. lei | |
| Gotracam SRL Ilfov | 92,8 mil. lei | |
| MCM EVA SRL Ilfov | 92,3 mil. lei | |
| AMPERIO ENERGY Bucuresti | 91,2 mil. lei | |
| MED HEALTHCARE PROJECT Bucuresti | 90,2 mil. lei | |
| MEDIMPACT Sibiu | 86,6 mil. lei | |
| SINOFARM ROMANIA S.R.L. Bucuresti | 85,7 mil. lei | |
| BCI AUTOMATICA INDUSTRIALA SRL Bucuresti | 84,8 mil. lei | |
| NEW KOPEL CAR IMPORT Ilfov | 81 mil. lei | |
| MERIDIAN ELECTRO CONSTRUCT Arges | 77,2 mil. lei | |
| PHARMAFARM Mures | 77,1 mil. lei | |
| SC DINENG DEV SRL Prahova | 74,1 mil. lei | |
| RARĂU ALPINE S.R.L. | 73,8 mil. lei | |
| ELITCONSTRUCT S.R.L. Vaslui | 73,4 mil. lei | |
| SC SA & PE CONSTRUCT SRL Bacau | 73,2 mil. lei | |
| AQUA TECHNOLOGY DESIGN Bucuresti | 72,4 mil. lei | |
| CONTEH BARENGOTT Dambovita | 72,2 mil. lei | |
| ROCEVI IMPEX Bucuresti | 68 mil. lei | |
| SC DINENG DEV SRL Prahova | 68 mil. lei | |
| DUCTOR CONTRACTORS AG S.R.L. Bucuresti | 65,8 mil. lei | |
| ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. Galati | 63,7 mil. lei | |
| NOMCRIS CONSTRUCT Vaslui | 63,5 mil. lei | |
| DELTALIFT Bucuresti | 63,3 mil. lei | |
| MEDQ GROUP S.R.L. Mures | 63,2 mil. lei | |
| REPCON Bistrita-Nasaud | 61 mil. lei | |
| WASTE POWERTECH Mures | 60,8 mil. lei | |
| INSTAL SERVICE TECHNOLOGY Ilfov | 60,2 mil. lei |
Dealeri, importatori, SPV-uri și consultanța cu subcontractare pot fi legitime cu personal minim. Zilierii și subcontractorii nu apar în bilanț. Valorile atribuite pot include plafoane de acord-cadru, nu plăți efective. Primele 50 din 5.457, după valoare.
Autorități cu risc ridicat
după indicele compus de risc (CRI)| Autoritate | CRI | Semnale | Achiziții directe |
|---|---|---|---|
| EURO APAVOL Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 661 |
| Ocolul Silvic Rasinari R.A. Sibiu | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 87 |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA Tulcea | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 900 |
| TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD Arad | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 53 |
| COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC) | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 86 |
| COMUNA IZVORU BARZII (CONSILIUL LOCAL IZVORU BARZII) | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 142 |
| Eco Rural Consulting SRL-D Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 33 |
| CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE COMLOSU MARE | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 387 |
| COLEGIUL TEHNIC "STEFAN MILCU" CALAFAT | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 37 |
| MUNICIPIUL BUZAU Buzau | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 564 |
| DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM Bucuresti | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 6.643 |
| COMUNA BIXAD (PRIMARIA BIXAD) Satu Mare | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 1.177 |