semnale de risc
Unde merită să te uiți
13 indicatori obiectivi pe achiziții directe, contracte, bilanțuri și ONRC. Fiecare e un semnal, nu o dovadă — metodologia.
Furnizor captiv unei autorități
Un furnizor activ la mai multe autorități obține totuși cvasi-totalitatea valorii contractelor de la una singură.
cum se calculează →| Entitate | Detaliu | Valoare |
|---|---|---|
| DELTAMED Cluj | 92% dintr-o singură autoritate · 215 autorități | 2,1 mld. lei |
| ATELIERELE CFR GRIVITA Bucuresti | 100% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 1,1 mld. lei |
| Candu Energy Inc. Constanta | 96% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 1,1 mld. lei |
| ELECTROPUTERE VFU PASCANI Iasi | 100% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 1,1 mld. lei |
| AEROSTAR Bacau | 90% dintr-o singură autoritate · 10 autorități | 1 mld. lei |
| Societatea Nationala a Sarii S.A. Bucuresti | 96% dintr-o singură autoritate · 15 autorități | 988,7 mil. lei |
| SIMION TEHNOCONSTRUCT Botosani | 96% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 907,8 mil. lei |
| RELOC Dolj | 99% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 811,5 mil. lei |
| AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4(ADP4) S.A. Bucuresti | 99% dintr-o singură autoritate · 3 autorități | 702,6 mil. lei |
| Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart Bucuresti | 97% dintr-o singură autoritate · 10 autorități | 661 mil. lei |
| Tirrena Scavi Spa NA | 97% dintr-o singură autoritate · 3 autorități | 610 mil. lei |
| GENERAL ELECTRIC GLOBAL SERVICES GMBH Bucuresti | 85% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 589,8 mil. lei |
| REMARUL "16 FEBRUARIE" Cluj | 98% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 527,9 mil. lei |
| Softronic S.R.L. Dolj | 99% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 519,5 mil. lei |
| COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. NA | 99% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 497,9 mil. lei |
| VISIO CONSTRUCTION WORKS SRL Bucuresti | 97% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 493,6 mil. lei |
| ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A. Prahova | 100% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 466,7 mil. lei |
| URBAN PROFILE GRELE SRL Bucuresti | 87% dintr-o singură autoritate · 5 autorități | 465,3 mil. lei |
| I.S.P.C.F. Bucuresti | 89% dintr-o singură autoritate · 6 autorități | 451,6 mil. lei |
| Ag Steel Building&Cladding Srl Iasi | 94% dintr-o singură autoritate · 6 autorități | 436,7 mil. lei |
| AEROTEH Bucuresti | 96% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 422,1 mil. lei |
| IRD ENGINEERING NA | 90% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 385,7 mil. lei |
| RETIM ECOLOGIC SERVICE Timis | 94% dintr-o singură autoritate · 6 autorități | 385,7 mil. lei |
| Romelectro Bucuresti | 93% dintr-o singură autoritate · 3 autorități | 366,3 mil. lei |
| ROMDAV Iasi | 100% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 356,8 mil. lei |
| TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA Bucuresti | 87% dintr-o singură autoritate · 13 autorități | 325,5 mil. lei |
| SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS NA | 100% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 323,8 mil. lei |
| DICO si TIGANAS birou de proiectare Cluj | 85% dintr-o singură autoritate · 6 autorități | 292,8 mil. lei |
| ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NA | 100% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 289,7 mil. lei |
| TEL DRUM Teleorman | 90% dintr-o singură autoritate · 6 autorități | 288,6 mil. lei |
| ELECTRO MAT PROMPT S.R.L. Maramures | 86% dintr-o singură autoritate · 10 autorități | 282 mil. lei |
| HOLTEX GRUP INVEST SRL Satu Mare | 96% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 269,1 mil. lei |
| PROSPECTIUNI Bucuresti | 90% dintr-o singură autoritate · 3 autorități | 262,4 mil. lei |
| ELEKTRA INVEST Bucuresti | 97% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 260,3 mil. lei |
| ELCOMEX-I.E.A. Constanta | 98% dintr-o singură autoritate · 5 autorități | 255,2 mil. lei |
| TELECOMUNICATII CFR S.A. Bucuresti | 97% dintr-o singură autoritate · 9 autorități | 252,3 mil. lei |
| RECON Brasov | 95% dintr-o singură autoritate · 6 autorități | 248,1 mil. lei |
| SOLID WASTE OPERATION Ilfov | 89% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 243,9 mil. lei |
| GEOMARCO CONSTRUCT S.R.L. Constanta | 89% dintr-o singură autoritate · 3 autorități | 235,2 mil. lei |
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA ALBA IULIA Alba | 100% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 229,6 mil. lei |
| BAICONS IMPEX S.R.L. Bucuresti | 91% dintr-o singură autoritate · 9 autorități | 227,6 mil. lei |
| E-NFORMATION Bucuresti | 96% dintr-o singură autoritate · 12 autorități | 226,1 mil. lei |
| FORAJ SONDE Teleorman | 93% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 214,1 mil. lei |
| DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM B.V. NA | 88% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 213 mil. lei |
| Datasec Consulting Cluj | 86% dintr-o singură autoritate · 13 autorități | 211,9 mil. lei |
| FIN-ECO SA Brasov | 94% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 208,8 mil. lei |
| REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA Cluj | 89% dintr-o singură autoritate · 4 autorități | 207,4 mil. lei |
| SEARCH CORPORATION Bucuresti | 92% dintr-o singură autoritate · 16 autorități | 196,9 mil. lei |
| Implenia Baugesellschaft m.b.H. NA | 89% dintr-o singură autoritate · 2 autorități | 193,1 mil. lei |
| Uzina ROMINEX Gorj | 92% dintr-o singură autoritate · 7 autorități | 190,9 mil. lei |
Specializare reală pe un client mare poate explica dependența. Fereastra de date (2026) este scurtă. Primele 50 din 1.979, după valoare.
Autorități cu risc ridicat
după indicele compus de risc (CRI)| Autoritate | CRI | Semnale | Achiziții directe |
|---|---|---|---|
| EURO APAVOL Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 661 |
| Ocolul Silvic Rasinari R.A. Sibiu | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 87 |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA Tulcea | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 900 |
| TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD Arad | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 53 |
| COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC) | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 86 |
| COMUNA IZVORU BARZII (CONSILIUL LOCAL IZVORU BARZII) | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 142 |
| Eco Rural Consulting SRL-D Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 33 |
| CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE COMLOSU MARE | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 387 |
| COLEGIUL TEHNIC "STEFAN MILCU" CALAFAT | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 37 |
| MUNICIPIUL BUZAU Buzau | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 564 |
| DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM Bucuresti | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 6.643 |
| COMUNA BIXAD (PRIMARIA BIXAD) Satu Mare | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 1.177 |