Furnizor
SINOFARM ROMANIA S.R.L.
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| BONA BOGDAN-AUGUSTIN | administrator | — |
| BONA BOGDAN-AUGUSTIN | reprezentant al persoanei juridice | — |
| NEW ERA INVESTORS SRL | administrator | — |
De ce este semnalată
2 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Dependență de o autoritate
Un furnizor obține cvasi-totalitatea veniturilor din achiziții directe de la o singură autoritate.
cum se calculează →| Autoritate | Achiziții | Pondere | Total |
|---|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 339 | 91% | 9,2 mil. lei |
| SPITALUL DE BOLI CRONICE "SFANTUL IOAN" TG.FRUMOS | 3 | 5% | 546.000 lei |
| Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor | 21 | 1% | 96.150 lei |
| Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 2 | 1% | 70.500 lei |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI | 2 | 0% | 32.331 lei |
| Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti" | 11 | 0% | 26.749 lei |
| Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 1 | 0% | 19.880 lei |
| UNITATEA MILITARA 02590(SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR DR.STEFAN ODOBLEJA CRAIOVA) | 1 | 0% | 13.750 lei |
Furnizori mici, locali, pot depinde firesc de un client principal.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 2024 | 109 ↗ | 4,8 mil. lei · 17,6× pragul de 270.120 lei |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 2025 | 119 ↗ | 2,2 mil. lei · 8,2× pragul de 270.120 lei |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 2023 | 79 ↗ | 1,8 mil. lei · 6,5× pragul de 270.120 lei |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 2026 | 30 ↗ | 428.067 lei · 1,6× pragul de 270.120 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.