Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Proiectare și Execuție „Autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 2: Boita-Cornetu Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuridoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 4,3 mld. lei |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA → Valcea | Sistem imagistica Medicala Aparat Gama Dual-Head Echipament de imagistică cu rezonanţă magneticădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 2 mld. lei |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA → Valcea | Sistem imagistica Medicala Aparat Gama Dual-Head Echipament de imagistică cu rezonanţă magneticădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 2 mld. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Lotul 1 - Achiziție benzină și motorină pe bază de carduri – Regiunea de Dezvoltare 3 (Sud-Muntenia) + Regiunea de Dezvoltare 8 (București-Ilfov) - 9 județe Motorinădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 1,6 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,3 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,3 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,3 mld. lei |
| Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti → Bucuresti | ACMC, AFF, ACMD, ACMD-MAC, AOR, ATCS, ATCS-MAC, ACCL, ACCL-MAC, ACAP, ACMR, ACMR-MAC, ATS cu STEG, ATS-MAC, ATC, VRE Camioane cu platformădoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 1,1 mld. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) → Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord-cadru – „Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 5 al municipiului București” Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) → Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord cadru - Servicii de intretinere, amenajare si modernizarea spatiilor apartinand domeniului public si privat de pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti) Bucuresti | Acord-cadru – Servicii de întreținere, amenajare și modernizarea spațiilor aparținând domeniului public și privat de pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 5 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 889 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 846,4 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 846,4 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 846,4 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 846,4 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Bucuresti | Default lot Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 846,4 mil. lei |
| Societatea de Transport Bucuresti STB → Bucuresti | Default lot Motorină (EN 590)doar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 694,1 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Bucuresti | Acord cadru Containere pentru deşeuridoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 675,2 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Bucuresti | Acord cadru Containere pentru deşeuridoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 675,2 mil. lei |
| (fără nume) | Default lot Pachete software şi sisteme informaticedoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 668 mil. lei |
| SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) → Bucuresti | Default lot Containere pentru deşeuridoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 664,8 mil. lei |
| Administratia Nationala a Penitenciarelor Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de închisoridoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 622 mil. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA → Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 610,4 mil. lei |
| Administratia Nationala a Penitenciarelor Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de închisoridoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 606,7 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord-cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 4 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | ACORD CADRU DE SERVICII -Amenajarea,intretinerea,extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrative teritoriala a sectorului 4 al Municipiului Bucuresti Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Acord cadru de servicii – amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public de pe raza administrativă-teritorială a sectorului 4 al municipiului București Amenajare şi întreţinere de spaţii verzidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 576,5 mil. lei |
| Societatea de Transport Bucuresti STB → Bucuresti | Default lot Motorină (EN 590)doar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 549 mil. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA → Bucuresti | LOT 1 – ȘINĂ CF tratată termic tip 49E1 și 60E1 Şine de cale feratădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 504 mil. lei |
| (fără nume) | Default lot Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 473,9 mil. lei |
| Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA Bucuresti | „Modernizarea liniei CF București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, lot 1: „Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana” Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 472 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA Bucuresti | Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceştidoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 456,5 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) Bucuresti | Tronson 2 Eroii Revolutiei – Gara Progresul Lucrări pentru metroudoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 438,3 mil. lei |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523 → Bucuresti | Default lot Lucrări de construcţii de clădiri şi instalaţii militaredoar în TEDofertant unic | Licitație restrânsă | 425,9 mil. lei |
| Judetul Neamt Neamt | „Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și execuție lucrări pentru Proiect Integrat Modernizare, Consolidare și Reabilitare Drumuri și Poduri Județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T județul Neamț” Lucrări de construcţii de drumuridoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 411,9 mil. lei |
| OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE Bucuresti | Lotul 2 - Achiziție benzină și motorină pe bază de carduri – Regiunea de Dezvoltare 1 (Nord-Est) + Regiunea de Dezvoltare 7 (Centru) + Regiunea de Dezvoltare 2 (Sud-Est) - 18 județe Motorinădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 410,5 mil. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.