semnale de risc
Unde merită să te uiți
13 indicatori obiectivi pe achiziții directe, contracte, bilanțuri și ONRC. Fiecare e un semnal, nu o dovadă — metodologia.
Ofertant unic la procedură deschisă
Procedură care ar trebui să fie competitivă (licitație deschisă/restrânsă) finalizată cu o singură ofertă, la contract de valoare mare.
cum se calculează →| Entitate | Detaliu | Valoare |
|---|---|---|
| Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral → Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Constanta | Licitatie deschisa · ofertant unic · 941.299.086 lei | 941,3 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → ALPENSIDE Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 885.805.043 lei | 885,8 mil. lei |
| MUNICIPIUL BUCURESTI → ASTRA VAGOANE CALATORI S.A. Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 840.882.207 lei | 840,9 mil. lei |
| Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral → Boskalis Constanta | Licitatie deschisa · ofertant unic · 715.792.597 lei | 715,8 mil. lei |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj → SUPERCOM S.A. Cluj | Licitatie deschisa · ofertant unic · 682.679.042 lei | 682,7 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 517.027.922 lei | 517 mil. lei |
| JUDETUL VASLUI → XENECOZ Vaslui | Licitatie deschisa · ofertant unic · 458.205.874 lei | 458,2 mil. lei |
| SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) → ROSAL GRUP SA Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 452.261.266 lei | 452,3 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → SC SA & PE CONSTRUCT SRL Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 449.425.040 lei | 449,4 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → VISIO CONSTRUCTION WORKS SRL Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 439.294.261 lei | 439,3 mil. lei |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila → RER VEST Braila | Licitatie deschisa · ofertant unic · 402.675.417 lei | 402,7 mil. lei |
| APA CANAL SA → ROTARY CONSTRUCTII Galati | Licitatie deschisa · ofertant unic · 395.169.123 lei | 395,2 mil. lei |
| CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE → VACANTA S.R.L. Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 382.123.777 lei | 382,1 mil. lei |
| JUDETUL BOTOSANI → DRAGOS INVEST Botosani | Licitatie deschisa · ofertant unic · 355.842.466 lei | 355,8 mil. lei |
| MUNICIPIUL BRASOV → COMPREST S.A. Brasov | Licitatie deschisa · ofertant unic · 289.847.703 lei | 289,8 mil. lei |
| E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. → ELECTRIC MONTAJ S.R.L. Constanta | Licitatie deschisa · ofertant unic · 260.459.661 lei | 260,5 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. → SIEMENS ENERGY Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 260.233.966 lei | 260,2 mil. lei |
| COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA → CONSIX CONSTRUCTII Dambovita | Licitatie deschisa · ofertant unic · 254.773.042 lei | 254,8 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. → ELECTROMONTAJ S.A. Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 247.804.985 lei | 247,8 mil. lei |
| CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE → MAGURA SA Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 190.789.209 lei | 190,8 mil. lei |
| E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. → ELECTROCONS GROUP PROIECT INT'L SRL Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 190.711.643 lei | 190,7 mil. lei |
| APA-CANAL ILFOV → CORAL Ilfov | Licitatie deschisa · ofertant unic · 183.529.585 lei | 183,5 mil. lei |
| METROREX S.A. → TETRA SISTEMS GUARD Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 181.584.905 lei | 181,6 mil. lei |
| CONSILIUL JUDETEAN OLT → tunsoiu Olt | Licitatie deschisa · ofertant unic · 176.229.927 lei | 176,2 mil. lei |
| MUNICIPIUL RESITA → DIMEX-2000 COMPANY S.R.L. Caras-Severin | Licitatie deschisa · ofertant unic · 173.956.186 lei | 174 mil. lei |
| JUDETUL SATU MARE → DIFERIT AG Satu Mare | Licitatie deschisa · ofertant unic · 168.748.298 lei | 168,7 mil. lei |
| JUDETUL TULCEA → AUGUSTINA SRL Tulcea | Licitatie deschisa · ofertant unic · 168.076.014 lei | 168,1 mil. lei |
| Consiliul Judetean Calarasi → ALI TRANS COM Calarasi | Licitatie deschisa · ofertant unic · 161.839.856 lei | 161,8 mil. lei |
| Asociatia de dezvoltare intercomunitara S.I.M.D. Harghita → ECO BIHOR Harghita | Licitatie deschisa · ofertant unic · 151.709.497 lei | 151,7 mil. lei |
| C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ → Wiebe Romania Constanta | Licitatie deschisa · ofertant unic · 151.275.199 lei | 151,3 mil. lei |
| COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA → MOTRIS COMPANY Dambovita | Licitatie deschisa · ofertant unic · 150.987.789 lei | 151 mil. lei |
| Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava → SC BIG CONF SRL Suceava | Licitatie deschisa · ofertant unic · 149.435.925 lei | 149,4 mil. lei |
| Directia de administrare a unitatilor de invatamant sector 4 → CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 149.210.295 lei | 149,2 mil. lei |
| ENGIE ROMANIA S.A. → AEROTEH Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 148.964.346 lei | 149 mil. lei |
| JUDETUL BIHOR → PROCONS GROUP Bihor | Licitatie deschisa · ofertant unic · 148.940.167 lei | 148,9 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. → SC SA & PE CONSTRUCT SRL Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 146.498.576 lei | 146,5 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ Satu Mare | Licitatie deschisa · ofertant unic · 138.542.164 lei | 138,5 mil. lei |
| MUNICIPIUL BRASOV → EREN CONS Brasov | Licitatie deschisa · ofertant unic · 132.423.710 lei | 132,4 mil. lei |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 → GECA IMPEX P.M. S.R.L. Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 132.235.187 lei | 132,2 mil. lei |
| UM 0929 Bucuresti → DATANET SYSTEMS Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 124.063.104 lei | 124,1 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA → POPP & ASOCIATII Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 118.085.650 lei | 118,1 mil. lei |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 → BERTONI CONSTRUCT Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 117.780.612 lei | 117,8 mil. lei |
| ENGIE ROMANIA S.A. → AVI PROD GRUP Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 115.833.202 lei | 115,8 mil. lei |
| Primaria Municipiului Tirgu-Mures → ASTOR COM Mures | Licitatie deschisa · ofertant unic · 115.213.163 lei | 115,2 mil. lei |
| AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA → ALL BUSINESSES MANAGEMENT SRL Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 115.142.715 lei | 115,1 mil. lei |
| OMV PETROM S.A. → CAMERON ROMANIA Bucuresti | Licitatie deschisa · ofertant unic · 113.668.200 lei | 113,7 mil. lei |
| Judetul Neamt → CTT CONSTRUCŢII SAFE Neamt | Licitatie deschisa · ofertant unic · 111.260.330 lei | 111,3 mil. lei |
| HIDRO PRAHOVA S.A. → MIT PRO MANAGEMENT Prahova | Licitatie deschisa · ofertant unic · 108.916.146 lei | 108,9 mil. lei |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Gemartaluilui" → TECH IT SOLUTIONS SRL Olt | Licitatie deschisa · ofertant unic · 105.827.012 lei | 105,8 mil. lei |
| JUDETUL TELEORMAN → TEL DRUM Teleorman | Licitatie deschisa · ofertant unic · 100.337.731 lei | 100,3 mil. lei |
Piețe de nișă pot avea firesc un singur ofertant. Ofertant unic ≠ ilegal; e semnal de concurență slabă. Primele 50 din 500, după valoare.
Autorități cu risc ridicat
după indicele compus de risc (CRI)| Autoritate | CRI | Semnale | Achiziții directe |
|---|---|---|---|
| EURO APAVOL Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 661 |
| Ocolul Silvic Rasinari R.A. Sibiu | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 87 |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA Tulcea | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 900 |
| TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD Arad | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 53 |
| COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC) | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 86 |
| COMUNA IZVORU BARZII (CONSILIUL LOCAL IZVORU BARZII) | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 142 |
| Eco Rural Consulting SRL-D Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 33 |
| CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE COMLOSU MARE | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 387 |
| COLEGIUL TEHNIC "STEFAN MILCU" CALAFAT | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 37 |
| MUNICIPIUL BUZAU Buzau | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 564 |
| DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM Bucuresti | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 6.643 |
| COMUNA BIXAD (PRIMARIA BIXAD) Satu Mare | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 1.177 |