semnale de risc
Unde merită să te uiți
13 indicatori obiectivi pe achiziții directe, contracte, bilanțuri și ONRC. Fiecare e un semnal, nu o dovadă — metodologia.
Concentrare pe un câștigător
Un singur furnizor câștigă o pondere disproporționată din valoarea contractelor atribuite de o autoritate (peste procese, nu doar achiziții directe).
cum se calculează →| Entitate | Detaliu | Valoare |
|---|---|---|
| Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Constanta | top câștigător 75% · HHI 0.5751 · 55 câștigători | 2,8 mld. lei |
| UM 02150 Bucuresti Bucuresti | top câștigător 63% · HHI 0.4527 · 20 câștigători | 2,2 mld. lei |
| SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE Bucuresti | top câștigător 95% · HHI 0.9098 · 99 câștigători | 1,2 mld. lei |
| Administratia Nationala a Penitenciarelor Bucuresti | top câștigător 84% · HHI 0.7049 · 58 câștigători | 1 mld. lei |
| Directia Generala de Protectie Interna Bucuresti | top câștigător 63% · HHI 0.4006 · 105 câștigători | 942,1 mil. lei |
| Ministerul Justitiei Bucuresti | top câștigător 64% · HHI 0.4261 · 77 câștigători | 900,3 mil. lei |
| COMUNA GREACA (PRIMARIA COMUNEI GREACA) Giurgiu | top câștigător 96% · HHI 0.9249 · 10 câștigători | 847,4 mil. lei |
| SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE Bucuresti | top câștigător 62% · HHI 0.4109 · 108 câștigători | 837,2 mil. lei |
| R.A. AEROPORTUL IASI Iasi | top câștigător 72% · HHI 0.5261 · 62 câștigători | 595,2 mil. lei |
| SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE DRUMURI BACAU Bacau | top câștigător 65% · HHI 0.4381 · 24 câștigători | 502,4 mil. lei |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DESEURILOR PRAHOVA Prahova | top câștigător 65% · HHI 0.5255 · 3 câștigători | 351,8 mil. lei |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUD.Dambovita Dambovita | top câștigător 98% · HHI 0.9584 · 3 câștigători | 345,8 mil. lei |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A. Cluj | top câștigător 67% · HHI 0.4622 · 54 câștigători | 309,1 mil. lei |
| UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV Prahova | top câștigător 99% · HHI 0.9712 · 8 câștigători | 305,1 mil. lei |
| CT BUS Constanta | top câștigător 66% · HHI 0.4413 · 61 câștigători | 281,5 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A. GIURGIU Giurgiu | top câștigător 95% · HHI 0.9064 · 17 câștigători | 272,2 mil. lei |
| SC AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. Bucuresti | top câștigător 97% · HHI 0.9419 · 15 câștigători | 262,9 mil. lei |
| Regia Autonoma Aeroportul International "George Enescu" Bacau Bacau | top câștigător 70% · HHI 0.5148 · 22 câștigători | 222,6 mil. lei |
| MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA 01829 Bucuresti | top câștigător 61% · HHI 0.395 · 36 câștigători | 218,5 mil. lei |
| COMUNA COBADIN Constanta | top câștigător 80% · HHI 0.645 · 22 câștigători | 202,1 mil. lei |
| ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZARII LOCALITA?ILOR DIN JUDE?UL BRA?OV Brasov | top câștigător 98% · HHI 0.9523 · 5 câștigători | 201,2 mil. lei |
| Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului) Covasna | top câștigător 71% · HHI 0.5031 · 38 câștigători | 199,9 mil. lei |
| Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02638 Bucuresti | top câștigător 91% · HHI 0.8221 · 20 câștigători | 186 mil. lei |
| Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala Bucuresti | top câștigător 88% · HHI 0.7749 · 39 câștigători | 179,9 mil. lei |
| UNITATEA MILITARA 02133 Constanta | top câștigător 65% · HHI 0.4373 · 43 câștigători | 169,2 mil. lei |
| AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE Constanta | top câștigător 62% · HHI 0.4563 · 12 câștigători | 167,6 mil. lei |
| TERMO URBAN CRAIOVA SRL | top câștigător 80% · HHI 0.6534 · 13 câștigători | 160,2 mil. lei |
| COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN Bucuresti | top câștigător 84% · HHI 0.7089 · 21 câștigători | 129,4 mil. lei |
| COMUNA CHIRNOGENI Constanta | top câștigător 77% · HHI 0.6214 · 11 câștigători | 113,3 mil. lei |
| Orasul Turceni Gorj | top câștigător 76% · HHI 0.5876 · 31 câștigători | 107,1 mil. lei |
| Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti | top câștigător 78% · HHI 0.6483 · 20 câștigători | 103,1 mil. lei |
| BRAICAR SA Braila | top câștigător 62% · HHI 0.4145 · 20 câștigători | 97,3 mil. lei |
| AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE Bucuresti | top câștigător 62% · HHI 0.4112 · 30 câștigători | 94 mil. lei |
| COMUNA BOLINTIN DEAL Giurgiu | top câștigător 68% · HHI 0.4758 · 19 câștigători | 85,2 mil. lei |
| COMUNA GOGOSU Mehedinti | top câștigător 86% · HHI 0.7482 · 12 câștigători | 83,9 mil. lei |
| UM 0466 BUCURESTI Bucuresti | top câștigător 91% · HHI 0.8393 · 7 câștigători | 82,7 mil. lei |
| COMUNA CELARU (CONSILIUL LOCAL CELARU JUD. DOLJ) Dolj | top câștigător 73% · HHI 0.5451 · 11 câștigători | 77,1 mil. lei |
| COMUNA RAST (PRIMARIA RAST) Dolj | top câștigător 81% · HHI 0.6805 · 4 câștigători | 76,5 mil. lei |
| Autoritatea Rutiera Româna Bucuresti | top câștigător 61% · HHI 0.3842 · 71 câștigători | 71,5 mil. lei |
| Comuna Zarnesti (Primaria comunei Zarnesti) Buzau | top câștigător 75% · HHI 0.6101 · 6 câștigători | 71,4 mil. lei |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA Bihor | top câștigător 62% · HHI 0.434 · 15 câștigători | 70,8 mil. lei |
| COMUNA PARVA (Consiliul Local al comunei Parva) Bistrita-Nasaud | top câștigător 61% · HHI 0.4276 · 12 câștigători | 70,7 mil. lei |
| Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 Bucuresti | top câștigător 95% · HHI 0.8998 · 11 câștigători | 70,5 mil. lei |
| Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST Iasi | top câștigător 93% · HHI 0.8741 · 7 câștigători | 69,3 mil. lei |
| DISTRIGAZ SUD RETELE Bucuresti | top câștigător 86% · HHI 0.7651 · 10 câștigători | 67,6 mil. lei |
| Comuna Frumosu Suceava | top câștigător 65% · HHI 0.4592 · 11 câștigători | 65,6 mil. lei |
| COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC) Constanta | top câștigător 74% · HHI 0.5774 · 4 câștigători | 62,7 mil. lei |
| U.M.0296 BUCURESTI Bucuresti | top câștigător 85% · HHI 0.7188 · 30 câștigători | 58,6 mil. lei |
| COMUNA VILCELELE Buzau | top câștigător 88% · HHI 0.7826 · 6 câștigători | 58,6 mil. lei |
| COMUNA MAIERU Bistrita-Nasaud | top câștigător 76% · HHI 0.5933 · 13 câștigători | 57 mil. lei |
Piețe cu un singur furnizor real pot fi concentrate legitim. Fereastra de date (2026) este scurtă. Primele 50 din 829, după valoare.
Autorități cu risc ridicat
după indicele compus de risc (CRI)| Autoritate | CRI | Semnale | Achiziții directe |
|---|---|---|---|
| EURO APAVOL Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 661 |
| Ocolul Silvic Rasinari R.A. Sibiu | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 87 |
| LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA Tulcea | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 900 |
| TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD Arad | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 53 |
| COMUNA COGEALAC (PRIMARIA COMUNEI COGEALAC) | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 86 |
| COMUNA IZVORU BARZII (CONSILIUL LOCAL IZVORU BARZII) | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 142 |
| Eco Rural Consulting SRL-D Ilfov | 0,80 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger, Valoare aproape de prag | 33 |
| CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE COMLOSU MARE | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 387 |
| COLEGIUL TEHNIC "STEFAN MILCU" CALAFAT | 0,80 | Concentrare pe un furnizor, Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 37 |
| MUNICIPIUL BUZAU Buzau | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Valoare aproape de prag | 564 |
| DIRECTIA DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATA SI TERORISM Bucuresti | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 6.643 |
| COMUNA BIXAD (PRIMARIA BIXAD) Satu Mare | 0,60 | Fracționare sub prag, Vârf de final de an, Finalizare fulger | 1.177 |