Furnizor
Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila
0.25
indice de risc · scăzut
Achiziții directe
393.434 lei
Valoare totală
1.029
Angajați (bilanț 2025)
158,8 mil. lei
Cifră de afaceri (2025)
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| ALBU ALINA-SILVIA n. 1975, Municipiul Galaţi | administrator | — |
| AVRAM IONEL n. 1957, Loc. Brăila | administrator | — |
| BĂLAN MIHAELA n. 1973, Loc. Brăila | administrator | 2 firme fără achiziții publice |
| LUPȘA ELENA -CRISTINA n. 1974, Loc. Brăila | administrator | — |
| SURDU MARIUS-RADU n. 1979, Loc. Brăila | administrator | — |
| TĂNASE LUMINIŢA-MARINELA n. 1974, Loc. Râmnicu Sărat | reprezentant al persoanei juridice | o firmă fără achiziții publice |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Dependență de o autoritate
Un furnizor obține cvasi-totalitatea veniturilor din achiziții directe de la o singură autoritate.
cum se calculează →| Autoritate | Achiziții | Pondere | Total |
|---|---|---|---|
| BRAICAR SA | 4 | 87% | 343.615 lei |
| SC ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA BRAILA | 6 | 4% | 17.384 lei |
| Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila | 1 | 3% | 11.074 lei |
| Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" | 1 | 3% | 10.608 lei |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | 1 | 2% | 6.997 lei |
| Colegiul Economic "Ion Ghica" | 1 | 1% | 2.307 lei |
| APA CANAL SA | 2 | 0% | 1.450 lei |
Furnizori mici, locali, pot depinde firesc de un client principal.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
semnal:
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.