Furnizor
SPEEH HIDROELECTRICA SA
0.00
indice de risc · fără semnale
Achiziții directe
Contracte (peste prag)
299.297 lei
Valoare totală
3.554
Angajați (bilanț 2025)
9,8 mld. lei
Cifră de afaceri (2025)
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| ARITON ION n. 1956, Loc. Piteşti | membru în consiliul de supraveghere | — |
| AVRAM SILVIU-RĂZVAN | membru în consiliul de supraveghere | — |
| BADEA BOGDAN NICOLAE | membru în directorat | — |
| BOBIRCĂ ANA-BARBARA | membru în consiliul de supraveghere | — |
| CONSTANTIN RADU-IOAN | membru în directorat | — |
| JAN MIKAEL OLSSON n. 1961, SUEDIA | reprezentant al persoanei juridice | o firmă fără achiziții publice |
| KHAN FARRUKH ZAFAR n. 1969 | reprezentant al persoanei juridice | — |
| MERDAN EMIL n. 1964, Loc. Cluj-Napoca | membru în consiliul de supraveghere | — |
| NAFTALI DANIEL-ADRIAN | membru în consiliul de supraveghere | — |
| POPESCU CĂTĂLIN VLĂDUȚ n. 1982, Bucureşti Sectorul 1 | membru în consiliul de supraveghere | — |
| RADU CARMEN | membru în consiliul de supraveghere | — |
| RĂDOI IANĂŞ | membru în directorat | — |
| TONIUC GEORGE-MARIUS | membru în consiliul de supraveghere | — |
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.