Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| (fără nume) | Default lot Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 473,9 mil. lei |
| MUNICIPIUL BUCURESTI → Bucuresti | Achizitia a unui numar de 100 de troleibuze cu autonomie Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 290,3 mil. lei |
| MUNICIPIUL BUCURESTI → Bucuresti | Achizitia a unui numar de 100 de troleibuze cu autonomie - Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 290,3 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Default lot Autobuze electriceși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 147,1 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației Bucuresti | Achiziționare 16 tramvaie cu lungimea de cca 30 m destinate transportului public urban de călători pentru municipiul Iași Vagoane de tramvaiși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 137,3 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Acord-cadru de furnizare a 50 bucăţi troleibuze Troleibuzedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 123,3 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achiziționarea de 26 troleibuze noi destinate transportului public urban de călători pentru municipiul Brașov Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 77,4 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract de furnizare a 18 autobuze electrice articulate de 18 m, 18 statii de incarcare lenta si 6 statii de incarcare rapida Autobuze electricedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 69,9 mil. lei |
| MUNICIPIUL BRASOV → Brasov | Achiziția a 25 de troleibuze noi cu lungimea de cca18 m destinate transportului public urban de călători – cod SMIS 126996 Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 63 mil. lei |
| Municipiul Hunedoara → Hunedoara | Furnizare a 20 autobuze hibrid echipate cu sistemul e-ticketing si 20 statii de incarcare pentru obiectivul de investitie „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI IN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN INVESTITII IN TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC” Autobuze publiceși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 54,9 mil. lei |
| Municipiul Galati → Galati | Achiziția de 20 de autobuze urbane electric hibride noi (11,5-12,5 m) pentru transportul local de persoane în Municipiul Galați Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 33,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 442+000 la km 443+700 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 26,1 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 24,8 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 24,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 442+000 la km 443+700 fir I+II Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 24 mil. lei |
| (fără nume) → | Default lot Troleibuzedoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 23,7 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achizitionarea a 9 troleibuze cu autonomie pentru operarea in afara retelei catenare, cu lungimea de cca.12 m destinate transportului public urban de calatori in Municipiul Targu Jiu Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 23,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 461+900 la km 465+700 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 23 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 461+900 la km 465+700 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 23 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot4- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 21+900 la km 23+550 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 485+817 la km 488+547 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 485+817 la km 488+547 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 22,8 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 18 - Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 22,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 443+700 la km 446+400 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 22,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot2- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 15+280 la km 16+800 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22,2 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achiziționarea de 11 troleibuze normale (fără autonomie pentru operarea pe distanțe semnificative în afara rețelei catenare), cu lungimea de cca 12 m, destinate transportului public urban de călători în municipiul Târgu Jiu Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 15 - Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 22 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 17 - Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 21,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 443+700 la km 446+400 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 16+800 la km 21+900 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,5 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 11 - Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 21,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 451+050 la km 453+750 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 21,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,2 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 14 - Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 20,8 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 16 - Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 20,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 453+750 la km 456+250 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,5 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 32+050-32+132 firI+II, km 32+159-33+071 fir I+II, km 33+090-33+300 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 328 intre km 81+408 - 85+500 Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 33+300-38+000 Fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 33+300-38+000 Fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 9 - Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 19 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 8 - Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 19 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 457+400 la km 461+900 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot1- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 8+540 la km 9+760 fir I, intre km 8+497 la km 9+800 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,6 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 12 - Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 18,4 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 13 - Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 18,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 475+300 la km 478+060 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| MUNICIPIUL VASLUI → Vaslui | Achiziție material rulant- 10 troleibuze cu minim 90 de locuri. Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 488+615 la km 489+830 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 488+615 la km 489+830 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 17,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 între km 27+600-32+050 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 km 27+600-32+050 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,8 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN → Mures | Achiziția a 10 autobuze hibrid în cadrul proiectului „Asigurarea mobilităţii în municipiul Reghin, judeţul Mureş” Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 465+700 la km 468+650 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,3 mil. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.