Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 17 - Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 21,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 443+700 la km 446+400 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 16+800 la km 21+900 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,5 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 11 - Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 21,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 451+050 la km 453+750 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 21,2 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 14 - Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 20,8 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 16 - Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 20,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 453+750 la km 456+250 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,5 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 32+050-32+132 firI+II, km 32+159-33+071 fir I+II, km 33+090-33+300 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 328 intre km 81+408 - 85+500 Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 33+300-38+000 Fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 33+300-38+000 Fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 9 - Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 19 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 8 - Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 19 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 457+400 la km 461+900 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot1- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 8+540 la km 9+760 fir I, intre km 8+497 la km 9+800 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,6 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 12 - Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 18,4 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 13 - Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 18,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 475+300 la km 478+060 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| MUNICIPIUL VASLUI → Vaslui | Achiziție material rulant- 10 troleibuze cu minim 90 de locuri. Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Sighetu Marmatiei Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 18,1 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 488+615 la km 489+830 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 17,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 488+615 la km 489+830 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 între km 27+600-32+050 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 km 27+600-32+050 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,8 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN → Mures | Achiziția a 10 autobuze hibrid în cadrul proiectului „Asigurarea mobilităţii în municipiul Reghin, judeţul Mureş” Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 465+700 la km 468+650 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 465+700 la km 468+650 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 17,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 41+500-45+450 Fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 16,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 472+700 la km 475+300 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 16,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 472+700 la km 475+300 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 16,7 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Supervizare a proiectării și execuției pentru Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900” Sector Centură Nord km 0+000 - km 52+770 Lot 4: km 47+600 - km 52+070 Servicii de supraveghere a lucrărilorși în SEAP | Licitație deschisă | 16,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 449+050 la km 450+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 16,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 449+050 la km 450+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 16,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrari de eliminare a restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii caii Linia CF 412 intre km 23+550 - 27+600 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 16,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 23+550 la km 27+600 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 16,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 6 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 41+500-45+450 Fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 15,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 475+300 la km 478+060 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 15,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 de la km 49+490 la 52+890 linie simplă Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 15,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 de la km 49+490 la 52+890 linie simplă Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 15,6 mil. lei |
| MUNICIPIUL BAIA MARE → Maramures | Default lot Troleibuzeși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 15,5 mil. lei |
| MUNICIPIUL BAIA MARE → Maramures | Default lot Troleibuzeși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 15,5 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 10 - Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 15,5 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 328 intre km 85+500 - 89+324 Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 15,3 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 7 - Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 14,9 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 6 - Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 14,9 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 14,8 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 14,8 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 14,8 mil. lei |
| Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Bucuresti | Default lot Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţăși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 14,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 38+000-41+500 Fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 14,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 38+000-41+500 Fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 14,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 de la km 46+718 la 49+490 linie simplă Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 13,9 mil. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.