Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Lot. 2 - 23 de rame de scurt parcurs (RE-R) + 15 ani mentenanță Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,1 mld. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Lot. 2 - 23 de rame de scurt parcurs (RE-R) + 15 ani mentenanță Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,1 mld. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Default lot Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 1,1 mld. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Lot. 1 - 20 de rame de scurt parcurs (RE-R) + 15 ani mentenanță Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 980 mil. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Lot. 1 - 20 de rame de scurt parcurs (RE-R) + 15 ani mentenanță Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 980 mil. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Lot. 3 - 19 de rame de scurt parcurs (RE-R) + 15 ani mentenanță Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 931 mil. lei |
| Autoritatea pentru Reforma Feroviara Bucuresti | Lot. 3 - 19 de rame de scurt parcurs (RE-R) + 15 ani mentenanță Material rulantdoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 931 mil. lei |
| (fără nume) | Default lot Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 473,9 mil. lei |
| Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta → Bucuresti | ACORD CADRU de furnizare Elicopter mediu/greu multifuncțional maritim si Elicopter mediu/greu multifuncțional pentru uscat Elicopteredoar în TED | competitive procedure with negotiation | 269,9 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației Bucuresti | Achiziționarea de 17 tramvaie unidirecționale cu lungimea de cca. 25 m destinate transportului public urban de călători Vagoane de tramvaidoar în TED | Licitație deschisă | 156,4 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Acord-cadru de furnizare a 50 bucăţi troleibuze Troleibuzedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 123,3 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Pitesti Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 100,4 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Tirgu Mures Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 81,9 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract de furnizare a 18 autobuze electrice articulate de 18 m, 18 statii de incarcare lenta si 6 statii de incarcare rapida Autobuze electricedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 69,9 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Iasi Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 51,6 mil. lei |
| Municipiul Galati → Galati | Default lot Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 47,8 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Suceava Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 37,5 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 24,8 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 24,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 442+000 la km 443+700 fir I+II Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 24 mil. lei |
| (fără nume) → | Default lot Troleibuzedoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 23,7 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Sibiu Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 23,5 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 18 - Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 22,4 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 15 - Aiud - Unirea fir I+II, între 421+800 – 424+500, L = 5.400 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 22 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 17 - Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 21,9 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 11 - Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 21,4 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 14 - Aiud - Unirea fir I+II, între 419+250 – 421+800, L = 5.100 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 20,8 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 16 - Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 20,4 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 9 - Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 19 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 8 - Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750 , L = 4.550 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 19 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 12 - Aiud - Unirea fir I+II, între 414+800 – 417+100, L = 4.600 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 18,4 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 13 - Aiud - Unirea fir I+II, între 417+100 – 419+250, L = 4.300 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 18,3 mil. lei |
| (fără nume) → | Municipiul Sighetu Marmatiei Autobuze electricedoar în TEDfonduri UE | Licitație deschisă | 18,1 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 10 - Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850 , L = 2.200 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 15,5 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 7 - Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 14,9 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 6 - Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 14,9 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 19 - Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 13,7 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 4 - Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 12,9 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 5 - Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 12,9 mil. lei |
| C.N.C.F "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. BRAȘOV - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Brasov | LOT 3 - Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 3.000 km. Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 11,7 mil. lei |
| Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti | Lot 2 - Utilaj de embosare a plăcilor semifabricat Presedoar în TED | Licitație deschisă | 11,2 mil. lei |
| (fără nume) | Default lot Servicii de supraveghere a lucrărilordoar în TEDofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 9,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 468+650 la km 470+650 fir II Lucrări de construcţii de căi feratedoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 9,2 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 2 – Autobuze hibride de capacitate mare (articulate) Autobuze cu podea joasădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 4,8 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 2 – Autobuze hibride de capacitate mare (articulate) Autobuze cu podea joasădoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 4,8 mil. lei |
| Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti | Lot 1 - Linie automatizată de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare Sisteme de automatizaredoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 4,2 mil. lei |
| OPERA NATIONALA BUCURESTI → Bucuresti | Lot 4: Elemente decor si obiecte de recuzita Diverse articole decorativedoar în TED | Licitație deschisă | 1,7 mil. lei |
| DELGAZ GRID S.A. → Globema SP ZOOPolonia Mures | „Servicii de mentenanță, suport și dezvoltări pentru sistemul FSMS (Field Service Management System)” Servicii de programare de software de aplicaţiedoar în TEDofertant unic | Negociere fără publicare | 1,3 mil. lei |
| Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti | Lot 3 - Utilaj de imprimare a plăcilor embosate Diverse utilaje cu utilizare specialădoar în TED | Licitație deschisă | 1,1 mil. lei |
| Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA Ilfov | Contract furnizare autospecială de stins incendii Vehicule de stingere a incendiilordoar în TEDofertant unic | Licitație deschisă | 700.000 lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.