Achiziții peste pragul european (TED)
Atribuiri mari din Jurnalul UE (TED), inclusiv firme străine. Valorile nu se adună peste cele SEAP; fiecare atribuire e etichetată și în SEAP sau doar în TED — metodologia.
4.032.082
atribuiri TED
1.990.612
doar în TED
3.469
câștigate de firme străine
847.437
cu ofertant unic
Firme străine câștigătoare, după țară
Valoare atribuită prin TED (loturi câștigate de firme non-române).
Explorează atribuirile
| Autoritate → Câștigător | Obiect | Procedură | Valoare |
|---|---|---|---|
| Municipiul Cluj-Napoca → ARCADA COMPANYPolonia S.C. Alstom Transport S.A.Polonia Cluj | Contract"Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan ... detalii pe www.e-licitatie.ro Lucrări pentru metrouși în SEAP | Licitație deschisă | 9,1 mld. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Municipiul Sighetu Marmatiei Autobuze electriceși în SEAP | Licitație deschisă | 313 mil. lei |
| MUNICIPIUL BUCURESTI → Bucuresti | Achizitia a unui numar de 100 de troleibuze cu autonomie - Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 290,3 mil. lei |
| MUNICIPIUL BUCURESTI → Bucuresti | Achizitia a unui numar de 100 de troleibuze cu autonomie Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 290,3 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației Bucuresti | Achiziționarea de 17 tramvaie unidirecționale cu lungimea de cca. 25 m destinate transportului public urban de călători Vagoane de tramvaiși în SEAP | Licitație deschisă | 192,4 mil. lei |
| MUNICIPIUL RESITA Caras-Severin | Contract de lucrari Lucrări de construcţii de complexe pentru sporturi de iarnăși în SEAP | Licitație deschisă | 174 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Default lot Autobuze electriceși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 147,1 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației Bucuresti | Achiziționare 16 tramvaie cu lungimea de cca 30 m destinate transportului public urban de călători pentru municipiul Iași Vagoane de tramvaiși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 137,3 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achiziționarea de 26 troleibuze noi destinate transportului public urban de călători pentru municipiul Brașov Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 77,4 mil. lei |
| Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti | Default lot Plăcuţe indicatoareși în SEAP | Licitație deschisă | 72,7 mil. lei |
| MUNICIPIUL BRASOV → Brasov | Achiziția a 25 de troleibuze noi cu lungimea de cca18 m destinate transportului public urban de călători – cod SMIS 126996 Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 63 mil. lei |
| Municipiul Craiova → Dolj | Furnizarea autobuzelor și stațiilor de încărcare în cadrul proiectului „Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public cu autobuzul în municipiul Craiova – MOTRIC-A” Autobuze electriceși în SEAP | Licitație deschisă | 57,5 mil. lei |
| Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti | Furnizare placi semifabricat cu fond reflectorizant si banda pentru imprimare placi cu numere de înmatriculare prin tehnologie '' hot stamping" Plăcuţe indicatoareși în SEAP | Licitație deschisă | 57,4 mil. lei |
| Municipiul Hunedoara → Hunedoara | Furnizare a 20 autobuze hibrid echipate cu sistemul e-ticketing si 20 statii de incarcare pentru obiectivul de investitie „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI IN MUNICIPIUL HUNEDOARA, PRIN INVESTITII IN TRANSPORTUL PUBLIC ECOLOGIC” Autobuze publiceși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 54,9 mil. lei |
| Municipiul Galati → Galati | Default lot Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 52,5 mil. lei |
| Municipiul Galati → Galati | Default lot Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 50,6 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achiziționarea de 20 de troleibuze normale de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători pentru Municipiul Ploiești Troleibuzeși în SEAP | Licitație deschisă | 39,9 mil. lei |
| Primaria Municipiului Targu Jiu → Gorj | Achizitie mijloace de transport - Trolee Troleibuzeși în SEAP | Licitație deschisă | 37,1 mil. lei |
| MUNICIPIUL BAIA MARE → Maramures | Furnizare de autobuze electrice de 12 si 18 m cu podea coborata pe toata suprafata disponibila pentru pasagerii in picioare, statii de incarcare lenta si rapidă Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 34,2 mil. lei |
| MUNICIPIUL BAIA MARE → Maramures | Furnizare de autobuze electrice de 12 si 18 m cu podea coborata pe toata suprafata disponibila pentru pasagerii in picioare, statii de incarcare lenta si rapidă Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 34,2 mil. lei |
| Municipiul Galati → Galati | Achiziția de 20 de autobuze urbane electric hibride noi (11,5-12,5 m) pentru transportul local de persoane în Municipiul Galați Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 33,6 mil. lei |
| Municipiul Sfantu Gheorghe → Covasna | Default lot Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 32,2 mil. lei |
| Municipiul Sfantu Gheorghe → Covasna | Default lot Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 32,2 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Bucuresti | Default lot Servicii de supraveghere a lucrărilorși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 31,3 mil. lei |
| Municipiul Sfantu Gheorghe → Covasna | Achizitionare autobuze electrice si statii de incarcare Autobuze electriceși în SEAP | Licitație deschisă | 30,5 mil. lei |
| Municipiul Sfantu Gheorghe → Covasna | Default lot Autobuze electriceși în SEAPfonduri UE | Licitație deschisă | 30,5 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 442+000 la km 443+700 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 26,1 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achizitionarea a 9 troleibuze cu autonomie pentru operarea in afara retelei catenare, cu lungimea de cca.12 m destinate transportului public urban de calatori in Municipiul Targu Jiu Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 23,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 461+900 la km 465+700 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 23 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 de la km 461+900 la km 465+700 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 23 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot4- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 21+900 la km 23+550 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 485+817 la km 488+547 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 22,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 485+817 la km 488+547 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 443+700 la km 446+400 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 22,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot2- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 15+280 la km 16+800 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22,2 mil. lei |
| Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administrației → Bucuresti | Achiziționarea de 11 troleibuze normale (fără autonomie pentru operarea pe distanțe semnificative în afara rețelei catenare), cu lungimea de cca 12 m, destinate transportului public urban de călători în municipiul Târgu Jiu Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 22 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 443+700 la km 446+400 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 16+800 la km 21+900 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,5 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 451+050 la km 453+750 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,3 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 21,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 446+400 la km 449+050 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 21,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 453+750 la km 456+250 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,5 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 5 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 32+050-32+132 firI+II, km 32+159-33+071 fir I+II, km 33+090-33+300 fir I+II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,4 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 328 intre km 81+408 - 85+500 Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 1 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 33+300-38+000 Fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 2 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii, Linia CF 412 intre km 33+300-38+000 Fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 19,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 457+400 la km 461+900 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,7 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot1- Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 intre km 8+540 la km 9+760 fir I, intre km 8+497 la km 9+800 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,6 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 475+300 la km 478+060 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| Municipiul Satu Mare → Satu Mare | Lot 1 – Autobuze hibride de capacitate medie Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| MUNICIPIUL VASLUI → Vaslui | Achiziție material rulant- 10 troleibuze cu minim 90 de locuri. Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 18,2 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 488+615 la km 489+830 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 300 intre km 488+615 la km 489+830 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unicfonduri UE | Licitație deschisă | 17,9 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 4 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 km 27+600-32+050 fir II Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,8 mil. lei |
| C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ → DRUM ASFALTPolonia Cluj | Lot 3 - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 412 între km 27+600-32+050 fir I Lucrări de construcţii de căi ferateși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,8 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| Municipiul Cluj-Napoca → Cluj | Contract subsecvent de furnizare troleibuze Troleibuzeși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,6 mil. lei |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN → Mures | Achiziția a 10 autobuze hibrid în cadrul proiectului „Asigurarea mobilităţii în municipiul Reghin, judeţul Mureş” Autobuze cu podea joasăși în SEAPofertant unic | Licitație deschisă | 17,4 mil. lei |
Etichetele și în SEAP / doar în TED provin din potrivirea automată (cumpărător + valoare + dată + CPV); o potrivire lipsă nu înseamnă absență din SEAP, ci doar că nu am confirmat perechea. Semnal, nu dovadă — vezi metodologia.