Autoritate contractantă
INTRETINERE DRUMURI HARGHITA
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| BENKŐ TIBOR-CSABA n. 1978, Municipiul Reghin | administrator provizoriu | — |
| BIDERMANN ANDRÁS n. 1976, Municipiul Miercurea Ciuc | administrator provizoriu | — |
| SZÁSZ-BERTALAN ANNA n. 1959, Municipiul Odorheiu Secuiesc | administrator provizoriu | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Furnizor | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| SC GENERAL TRANS SRL | 2024 | 68 ↗ | 2,2 mil. lei · 2,4× pragul de 900.400 lei |
| WIKEND FOREST IMPEX S.R.L. | 2024 | 58 ↗ | 1,4 mil. lei · 1,5× pragul de 900.400 lei |
| HOME DESIGN CONSTRUCT | 2024 | 53 ↗ | 1,4 mil. lei · 1,5× pragul de 900.400 lei |
| SC GENERAL TRANS SRL | 2025 | 27 ↗ | 1,2 mil. lei · 4,4× pragul de 270.120 lei |
| GARDEN ACTIVITY | 2025 | 25 ↗ | 1 mil. lei · 1,2× pragul de 900.400 lei |
| TRANSTRADE CONSTRUCT | 2024 | 31 ↗ | 704.600 lei · 2,6× pragul de 270.120 lei |
| WINFOR TRADE SRL | 2026 | 7 ↗ | 566.640 lei · 2,1× pragul de 270.120 lei |
| SC GENERAL TRANS SRL | 2022 | 6 ↗ | 534.390 lei · 1,2× pragul de 450.200 lei |
| SC GENERAL TRANS SRL | 2026 | 16 ↗ | 529.150 lei · 2,0× pragul de 270.120 lei |
| TRANSTRADE SRL | 2025 | 16 ↗ | 510.400 lei · 1,9× pragul de 270.120 lei |
| DITO PRODUCT | 2024 | 5 ↗ | 496.299 lei · 1,8× pragul de 270.120 lei |
| SC TRANS-KOL-FOREST SRL | 2025 | 6 ↗ | 448.000 lei · 1,7× pragul de 270.120 lei |
| I.I.BRASSAI ZOLTAN | 2025 | 6 ↗ | 403.000 lei · 1,5× pragul de 270.120 lei |
| TRANSTRADE SRL | 2024 | 20 ↗ | 390.100 lei · 1,4× pragul de 270.120 lei |
| FOR URBAN SERVICE | 2024 | 6 ↗ | 387.111 lei · 1,4× pragul de 270.120 lei |
| MONACO GAME SRL | 2025 | 22 ↗ | 283.444 lei · 1,0× pragul de 270.120 lei |
| Societatea Nationala a Sarii S.A. | 2022 | 3 ↗ | 206.000 lei · 1,5× pragul de 135.060 lei |
| AUTOGROUP-SIMO S.R.L. | 2021 | 3 ↗ | 183.653 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| VIADUCT | 2022 | 3 ↗ | 159.250 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| PROBICONS | 2022 | 5 ↗ | 136.200 lei · 1,0× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalii furnizori
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Furnizor | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.