Companie publică · autoritate contractantă
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| ANGHEL ALEXANDRU | administrator | — |
| CORNEANU BOGDAN DRAGOS n. 1966, BUCURESTI / ROMANIA | administrator | — |
| HAMZA MIRCEA n. 1953, COM. BOGDANESTI / JUD. VASLUI | administrator | — |
| ILEA GEORGE-BOGDAN | administrator | — |
| IONESCU MIHAI VICTOR n. 1964, BUCURESTI / ROMANIA | administrator | — |
| MATEI GEORGE n. 1950, COM. JURILOFCA / JUD. TULCEA | administrator | — |
| MIKE EDUARD | administrator | — |
| MÎNDRESCU BOGDAN-STELIAN | administrator | — |
| NASTASE MIRELA GABRIELA n. 1970, BUCURESTI / ROMANIA | administrator | — |
| NEACŞU MIHAI | administrator | — |
| NICOLESCU IOAN n. 1948, BUCURESTI / ROMANIA | administrator | — |
| POENARU JANICA - PRESEDINTE n. 1952, COM. LIVEZI, BACAU | administrator | — |
| RUS IOSIF n. 1936, COM. SINCA VECHE / JUD. BRASOV | administrator | — |
| SANDU DANIELA n. 1968, BUCURESTI / ROMANIA | administrator | — |
| STAMATE FLORIAN n. 1951, GIURGIU / JUD. GIURGIU | administrator | — |
| STEFANESCU GABRIEL - MARIAN n. 1954, PLOIESTI / JUD. PRAHOVA | administrator | — |
| STOICA NICOLAE OCTAVIAN | administrator | — |
| TAROPA LUCIAN-DOREL | administrator | — |
| TĂNASE LUMINIȚA-MARINELA | reprezentant al persoanei juridice | — |
| ŞTEFĂNESCU RELA-NICOLETA | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Furnizor | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| ONE SOFTWARE | 2024 | 5 ↗ | 650.000 lei · 2,4× pragul de 270.120 lei |
| S.C. SOMIAL CONSTRUCT S.R.L. | 2025 | 3 ↗ | 625.000 lei · 2,3× pragul de 270.120 lei |
| Dream Web Development | 2024 | 3 ↗ | 468.900 lei · 1,7× pragul de 270.120 lei |
| CONNEXIAL RO | 2023 | 3 ↗ | 418.340 lei · 1,5× pragul de 270.120 lei |
| Prime Solutions S.R.L. | 2023 | 3 ↗ | 294.819 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| CONNEXIAL RO | 2025 | 4 ↗ | 280.718 lei · 1,0× pragul de 270.120 lei |
| ONE SOFTWARE | 2018 | 4 ↗ | 256.442 lei · 1,9× pragul de 135.060 lei |
| TOTAL SOFT | 2019 | 4 ↗ | 196.712 lei · 1,5× pragul de 135.060 lei |
| OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | 2020 | 3 ↗ | 155.513 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| CONNEXIAL RO | 2021 | 3 ↗ | 142.030 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
| IT CLICK & SERVICE SRL | 2018 | 3 ↗ | 137.500 lei · 1,0× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalii furnizori
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Furnizor | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.