Autoritate contractantă
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Furnizor | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| ADD TERRA CONSTRUCT | 2021 | 4 ↗ | 1,1 mil. lei · 2,5× pragul de 450.200 lei |
| Fsystems Best Solutions SRL | 2024 | 25 ↗ | 1,1 mil. lei · 4,0× pragul de 270.120 lei |
| ADD TERRA CONSTRUCT | 2022 | 6 ↗ | 1 mil. lei · 2,3× pragul de 450.200 lei |
| SC PANTERRA OVERLAND SRL | 2020 | 103 ↗ | 897.752 lei · 6,6× pragul de 135.060 lei |
| ACTUAL DAVID CONSTRUCT | 2022 | 4 ↗ | 875.329 lei · 1,9× pragul de 450.200 lei |
| TOTENTOS IMPEX | 2022 | 4 ↗ | 874.450 lei · 1,9× pragul de 450.200 lei |
| S.C. TAB WEB IT SOLUTIONS S.R.L. | 2020 | 209 ↗ | 831.968 lei · 6,2× pragul de 135.060 lei |
| NEO TRADING INVEST SRL | 2025 | 5 ↗ | 821.024 lei · 3,0× pragul de 270.120 lei |
| Fsystems Best Solutions SRL | 2025 | 12 ↗ | 783.285 lei · 2,9× pragul de 270.120 lei |
| NEO TRADING INVEST SRL | 2024 | 5 ↗ | 726.739 lei · 2,7× pragul de 270.120 lei |
| Fsystems Best Solutions SRL | 2023 | 42 ↗ | 698.633 lei · 2,6× pragul de 270.120 lei |
| ACTUAL DAVID CONSTRUCT | 2021 | 3 ↗ | 612.215 lei · 1,4× pragul de 450.200 lei |
| BM SMART IT SOLUTIONS | 2026 | 4 ↗ | 610.350 lei · 2,3× pragul de 270.120 lei |
| BM SMART IT SOLUTIONS | 2025 | 4 ↗ | 581.191 lei · 2,2× pragul de 270.120 lei |
| COMPACT EXPERT | 2020 | 19 ↗ | 508.685 lei · 1,1× pragul de 450.200 lei |
| URBAN SCOPE | 2024 | 4 ↗ | 508.500 lei · 1,9× pragul de 270.120 lei |
| MEGA DESIGN CONSTRUCT S.R.L. | 2022 | 4 ↗ | 495.893 lei · 1,1× pragul de 450.200 lei |
| NEO TRADING INVEST SRL | 2026 | 7 ↗ | 432.881 lei · 1,6× pragul de 270.120 lei |
| Fsystems Best Solutions SRL | 2026 | 3 ↗ | 430.260 lei · 1,6× pragul de 270.120 lei |
| PROIECT RAA | 2026 | 5 ↗ | 387.101 lei · 1,4× pragul de 270.120 lei |
| TOTENTOS IMPEX | 2025 | 8 ↗ | 383.071 lei · 1,4× pragul de 270.120 lei |
| TOTAL ZONE SECURITY S.R.L. | 2024 | 11 ↗ | 342.992 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| S.C. Sba Total Small Bussines Advanced | 2023 | 14 ↗ | 316.910 lei · 1,2× pragul de 270.120 lei |
| Smart IT Services&Consulting SRL | 2021 | 37 ↗ | 313.940 lei · 2,3× pragul de 135.060 lei |
| Fsystems Best Solutions SRL | 2021 | 15 ↗ | 313.005 lei · 2,3× pragul de 135.060 lei |
| S.C. Sba Total Small Bussines Advanced | 2022 | 7 ↗ | 304.009 lei · 2,3× pragul de 135.060 lei |
| Smart IT Services&Consulting SRL | 2022 | 47 ↗ | 303.134 lei · 2,2× pragul de 135.060 lei |
| Fsystems Best Solutions SRL | 2022 | 33 ↗ | 299.917 lei · 2,2× pragul de 135.060 lei |
| DYNAMICS CODES SRL | 2024 | 6 ↗ | 295.944 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| DIGITAL IT SOLUTIONS | 2021 | 5 ↗ | 290.830 lei · 2,2× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalii furnizori
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Furnizor | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.