Furnizor
SOFTROM GRUP S.R.L.
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| SIMION ELENA n. 1976, Municipiul Mediaş | administrator | — |
| SIMION IOAN n. 1980, Loc. Balş | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2025 | 110 ↗ | 599.825 lei · 2,2× pragul de 270.120 lei |
| Comuna Balta (Primaria Balta) | 2024 | 3 ↗ | 496.432 lei · 1,8× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA PRISTOL (PRIMARIA COMUNEI PRISTOL) | 2024 | 3 ↗ | 458.849 lei · 1,7× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA PLESOI | 2025 | 3 ↗ | 393.108 lei · 1,5× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2024 | 77 ↗ | 359.724 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. | 2022 | 70 ↗ | 349.890 lei · 2,6× pragul de 135.060 lei |
| COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. | 2023 | 54 ↗ | 340.361 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2023 | 74 ↗ | 306.269 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA BERLESTI (CONSILIUL LOCAL BERLESTI) | 2025 | 3 ↗ | 305.204 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA BALDOVINESTI | 2024 | 3 ↗ | 295.149 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2022 | 74 ↗ | 202.392 lei · 1,5× pragul de 135.060 lei |
| COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. | 2021 | 43 ↗ | 197.313 lei · 1,5× pragul de 135.060 lei |
| Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova | 2020 | 10 ↗ | 191.036 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2020 | 36 ↗ | 190.868 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2018 | 95 ↗ | 164.974 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2019 | 78 ↗ | 164.259 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" | 2021 | 41 ↗ | 161.911 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" | 2022 | 33 ↗ | 150.943 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.