Furnizor
EURODIDACTICA S.R.L.
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| NANIU DORIN n. 1980, Cahul,Rep. Moldova | administrator | — |
| URSU EUGEN n. 1968, VISOCA | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 2022 | 4 ↗ | 697.479 lei · 1,5× pragul de 450.200 lei |
| UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | 2024 | 16 ↗ | 694.498 lei · 2,6× pragul de 270.120 lei |
| ORASUL VISEU DE SUS | 2024 | 4 ↗ | 575.650 lei · 2,1× pragul de 270.120 lei |
| Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | 2024 | 18 ↗ | 490.092 lei · 1,8× pragul de 270.120 lei |
| SCOALA GIMNAZIALA NR.28 | 2022 | 7 ↗ | 477.111 lei · 3,5× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Toporu (Consiliul Local al Comunei Toporu, jud. Giurgiu) | 2020 | 3 ↗ | 360.233 lei · 2,7× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA BARBATESTI | 2024 | 3 ↗ | 353.026 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA USUSAU | 2025 | 3 ↗ | 341.734 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA GURBANESTI | 2023 | 5 ↗ | 340.369 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| Comuna Vladeni | 2023 | 3 ↗ | 329.155 lei · 1,2× pragul de 270.120 lei |
| ORAS BAILE-TUSNAD | 2024 | 3 ↗ | 301.314 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| Comuna Largu (Primaria Comunei Largu) | 2024 | 4 ↗ | 292.711 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA | 2022 | 11 ↗ | 269.996 lei · 2,0× pragul de 135.060 lei |
| Universitatea din Pitesti | 2020 | 11 ↗ | 229.051 lei · 1,7× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | 2022 | 9 ↗ | 228.202 lei · 1,7× pragul de 135.060 lei |
| COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB | 2022 | 4 ↗ | 175.680 lei · 1,3× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA SUHARAU (CONSILIUL LOCAL SUHARAU) | 2021 | 3 ↗ | 173.748 lei · 1,3× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | 2019 | 21 ↗ | 168.489 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| SCOALA GIMNAZIALA NR.28 | 2021 | 7 ↗ | 150.978 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
| ORASUL ORAVITA | 2022 | 7 ↗ | 144.704 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
| Universitatea Politehnica din Bucuresti | 2022 | 8 ↗ | 144.500 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA BUTENI | 2020 | 3 ↗ | 142.531 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Snagov (Primaria comunei Snagov) | 2022 | 4 ↗ | 136.262 lei · 1,0× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.