Furnizor
PRIMATEHNIC SERVICE S.R.L.
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| POPA DAN LUCIAN n. 1970, Municipiul Arad | administrator | — |
De ce este semnalată
2 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Dependență de o autoritate
Un furnizor obține cvasi-totalitatea veniturilor din achiziții directe de la o singură autoritate.
cum se calculează →| Autoritate | Achiziții | Pondere | Total |
|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 1324 | 87% | 16,4 mil. lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 355 | 12% | 2,3 mil. lei |
| MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02560 | 10 | 0% | 72.592 lei |
| IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI | 1 | 0% | 53.670 lei |
| REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL " | 7 | 0% | 21.422 lei |
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A. | 4 | 0% | 10.819 lei |
| UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI | 1 | 0% | 893 lei |
| INSTITUTUL DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA SI CIVILIZATIA LEVANTULUI | 2 | 0% | 277 lei |
Furnizori mici, locali, pot depinde firesc de un client principal.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2023 | 293 ↗ | 3,5 mil. lei · 12,9× pragul de 270.120 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2024 | 228 ↗ | 3,4 mil. lei · 12,8× pragul de 270.120 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2025 | 154 ↗ | 2,5 mil. lei · 9,1× pragul de 270.120 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2020 | 214 ↗ | 2,1 mil. lei · 15,5× pragul de 135.060 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2022 | 202 ↗ | 2 mil. lei · 14,6× pragul de 135.060 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2021 | 181 ↗ | 1,9 mil. lei · 13,9× pragul de 135.060 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2019 | 185 ↗ | 1,3 mil. lei · 9,9× pragul de 135.060 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2026 | 52 ↗ | 1,1 mil. lei · 4,0× pragul de 270.120 lei |
| COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" S.A. | 2018 | 170 ↗ | 1 mil. lei · 7,4× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.