Furnizor
MITROFAN S.R.L.
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| MITROFAN ALEXA | administrator | — |
| MITROFAN GAVRIL | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| COMUNA TODIRESTI | 2024 | 10 ↗ | 2,9 mil. lei · 3,2× pragul de 900.400 lei |
| COMUNA TODIRESTI | 2023 | 8 ↗ | 2,5 mil. lei · 2,7× pragul de 900.400 lei |
| COMUNA HORODNICENI | 2024 | 3 ↗ | 1,7 mil. lei · 1,8× pragul de 900.400 lei |
| Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti) | 2024 | 3 ↗ | 1,4 mil. lei · 1,6× pragul de 900.400 lei |
| COMUNA TODIRESTI | 2021 | 8 ↗ | 1,4 mil. lei · 3,0× pragul de 450.200 lei |
| COMUNA TODIRESTI | 2025 | 5 ↗ | 1,2 mil. lei · 1,3× pragul de 900.400 lei |
| COMUNA HORODNICENI | 2023 | 3 ↗ | 1,1 mil. lei · 1,2× pragul de 900.400 lei |
| COMUNA DARMANESTI | 2020 | 3 ↗ | 1,1 mil. lei · 2,4× pragul de 450.200 lei |
| ORASUL SOLCA (PRIMARIA) | 2023 | 3 ↗ | 1,1 mil. lei · 1,2× pragul de 900.400 lei |
| Comuna Brodina (Primaria comunei Brodina) | 2024 | 4 ↗ | 1 mil. lei · 1,2× pragul de 900.400 lei |
| COMUNA COMANESTI | 2024 | 10 ↗ | 1 mil. lei · 1,1× pragul de 900.400 lei |
| PRIMARIA ORASULUI CAJVANA - SUCEAVA | 2023 | 5 ↗ | 1 mil. lei · 1,1× pragul de 900.400 lei |
| PRIMARIA ORASULUI CAJVANA - SUCEAVA | 2024 | 4 ↗ | 990.902 lei · 1,1× pragul de 900.400 lei |
| PRIMARIA ORASULUI CAJVANA - SUCEAVA | 2019 | 6 ↗ | 861.600 lei · 1,9× pragul de 450.200 lei |
| COMUNA BOTOSANA | 2020 | 5 ↗ | 567.214 lei · 1,3× pragul de 450.200 lei |
| PRIMARIA ORASULUI CAJVANA - SUCEAVA | 2022 | 4 ↗ | 555.992 lei · 1,2× pragul de 450.200 lei |
| COMUNA HORODNICENI | 2018 | 3 ↗ | 498.238 lei · 1,1× pragul de 450.200 lei |
| COMUNA COMANESTI | 2022 | 9 ↗ | 490.265 lei · 1,1× pragul de 450.200 lei |
| Liceul Tehnologic "Ştefan cel Mare" Cajvana | 2020 | 4 ↗ | 479.100 lei · 1,1× pragul de 450.200 lei |
| COMUNA COMANESTI | 2018 | 7 ↗ | 452.745 lei · 1,0× pragul de 450.200 lei |
| Comuna Brodina (Primaria comunei Brodina) | 2019 | 56 ↗ | 224.600 lei · 1,7× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA ULMA | 2022 | 3 ↗ | 173.000 lei · 1,3× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Brodina (Primaria comunei Brodina) | 2020 | 8 ↗ | 167.650 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.