Furnizor
SC PHOENIX CONTACT SRL
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| ION BOGDAN | reprezentant al persoanei juridice | — |
| ROSSA ANDREAS n. 1964, MONHEIM, GERMANIA | administrator | — |
| RĂZVAN ENCICĂ | administrator | — |
| TOMA VICTOR - SILVIU n. 1970, BRĂILA | administrator | — |
De ce este semnalată
2 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Dependență de o autoritate
Un furnizor obține cvasi-totalitatea veniturilor din achiziții directe de la o singură autoritate.
cum se calculează →| Autoritate | Achiziții | Pondere | Total |
|---|---|---|---|
| S.C. APAVITAL S.A. | 126 | 91% | 5,1 mil. lei |
| Apavital SA Iasi | 9 | 4% | 202.343 lei |
| COMPANIA DE APA | 17 | 1% | 62.390 lei |
| Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias | 2 | 1% | 60.478 lei |
| Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti | 125 | 1% | 45.110 lei |
| SC Compania de Apa Arad SA | 6 | 1% | 33.208 lei |
| UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA | 2 | 0% | 9.816 lei |
| Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala | 2 | 0% | 8.204 lei |
Furnizori mici, locali, pot depinde firesc de un client principal.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| S.C. APAVITAL S.A. | 2025 | 21 ↗ | 1,2 mil. lei · 4,5× pragul de 270.120 lei |
| S.C. APAVITAL S.A. | 2024 | 23 ↗ | 1,2 mil. lei · 4,4× pragul de 270.120 lei |
| S.C. APAVITAL S.A. | 2023 | 19 ↗ | 1 mil. lei · 3,9× pragul de 270.120 lei |
| S.C. APAVITAL S.A. | 2022 | 28 ↗ | 641.315 lei · 4,7× pragul de 135.060 lei |
| S.C. APAVITAL S.A. | 2021 | 14 ↗ | 354.304 lei · 2,6× pragul de 135.060 lei |
| S.C. APAVITAL S.A. | 2020 | 14 ↗ | 347.570 lei · 2,6× pragul de 135.060 lei |
| S.C. APAVITAL S.A. | 2026 | 7 ↗ | 298.940 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| Apavital SA Iasi | 2019 | 9 ↗ | 202.343 lei · 1,5× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.