Furnizor
COUTURE TRAVEL
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| IORDACHE MARIA-CRISTINA n. 1985, Bucureşti Sectorul 1 | administrator | — |
De ce este semnalată
2 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Dependență de o autoritate
Un furnizor obține cvasi-totalitatea veniturilor din achiziții directe de la o singură autoritate.
cum se calculează →| Autoritate | Achiziții | Pondere | Total |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 654 | 89% | 5,2 mil. lei |
| CLUB SPORTIV CHITILA | 23 | 5% | 265.335 lei |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 73 | 3% | 165.051 lei |
| Institutul National al Patrimoniului | 75 | 3% | 152.390 lei |
| CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 1 | 0% | 23.670 lei |
| CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 2 | 0% | 16.176 lei |
| Centrul de Chimie Organica "Costin D. Nenitescu" | 4 | 0% | 8.855 lei |
| Oficiul de Film si Investitii Culturale | 1 | 0% | 7.370 lei |
Furnizori mici, locali, pot depinde firesc de un client principal.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 2023 | 157 ↗ | 2,1 mil. lei · 7,6× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 2022 | 109 ↗ | 972.299 lei · 7,2× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 2025 | 159 ↗ | 896.824 lei · 3,3× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 2024 | 134 ↗ | 877.387 lei · 3,2× pragul de 270.120 lei |
| UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA I. L. CARAGIALE BUCURESTI | 2021 | 32 ↗ | 136.384 lei · 1,0× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.