Furnizor
HALLO UP
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| LUNGU VIOLETA GEORGIANA n. 1996, Loc. Craiova | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| COMUNA BALTESTI | 2022 | 21 ↗ | 1 mil. lei · 7,7× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA BETHAUSEN | 2022 | 13 ↗ | 723.000 lei · 5,4× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA PESTERA (CONSILIUL LOCAL PESTERA) | 2025 | 22 ↗ | 714.422 lei · 2,6× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA BETHAUSEN | 2024 | 4 ↗ | 597.400 lei · 2,2× pragul de 270.120 lei |
| Primaria comunei Curcani | 2025 | 8 ↗ | 581.348 lei · 2,2× pragul de 270.120 lei |
| ORASUL INEU | 2020 | 8 ↗ | 537.300 lei · 4,0× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA MANASTIREA | 2020 | 6 ↗ | 516.000 lei · 3,8× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA RECEA (PRIMARIA COMUNEI RECEA) | 2019 | 4 ↗ | 497.000 lei · 1,1× pragul de 450.200 lei |
| COMUNA BROSTENI ( PRIMARIA BROSTENI) | 2020 | 8 ↗ | 460.000 lei · 3,4× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Olari (Primaria Comunei Olari) | 2025 | 7 ↗ | 435.087 lei · 1,6× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA BALTESTI | 2024 | 4 ↗ | 426.241 lei · 1,6× pragul de 270.120 lei |
| Orasul Lipova | 2021 | 6 ↗ | 420.000 lei · 3,1× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Uliesti( Primaria) | 2024 | 4 ↗ | 413.614 lei · 1,5× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA NANA | 2020 | 6 ↗ | 402.000 lei · 3,0× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Pesceana | 2022 | 4 ↗ | 400.000 lei · 3,0× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA FELNAC | 2021 | 4 ↗ | 395.000 lei · 2,9× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Repedea (Consiliul local Repedea) | 2023 | 4 ↗ | 375.500 lei · 1,4× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA PERIETI | 2022 | 8 ↗ | 356.000 lei · 2,6× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA CHIESD | 2022 | 9 ↗ | 356.000 lei · 2,6× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA RACOVITA (PRIMARIA COMUNEI RACOVITA) | 2025 | 5 ↗ | 352.831 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA SUTESTI | 2024 | 6 ↗ | 305.600 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| COMUNA TROIANUL (PRIMARIA COMUNEI TROIANUL) | 2022 | 7 ↗ | 275.000 lei · 2,0× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA SAVARSIN (CONSILIUL LOCAL SAVARSIN) | 2020 | 6 ↗ | 249.000 lei · 1,8× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA NANA | 2022 | 3 ↗ | 245.000 lei · 1,8× pragul de 135.060 lei |
| COMUNA BUCOVAT (CONSILIUL LOCAL BUCOVAT) | 2020 | 6 ↗ | 225.000 lei · 1,7× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Cernatesti (Consiliul Local Cernatesti) | 2020 | 4 ↗ | 187.000 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| Comuna Olari (Primaria Comunei Olari) | 2022 | 3 ↗ | 151.000 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.