Autoritate contractantă
APA SERV VALEA JIULUI
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| IONICĂ CRISTIAN-ANDREI n. 1967, Municipiul Petroşani | director general unic | — |
| LUNG MINODORA-MARIA n. 1972, Loc. Lupeni | administrator provizoriu | — |
| PETER RODICA-MARIANA n. 1958, Loc. Vulcan | administrator provizoriu | — |
| RADU SORIN-MIHAI n. 1958, Loc. Petroşani | administrator provizoriu | — |
| SURULESCU DANIEL-LUCIAN n. 1968, Loc. Lupeni | administrator provizoriu | — |
| TARCEA MONICA n. 1963, Loc. Petrila | administrator provizoriu | — |
| ȘENDRONI AUREL | reprezentant al persoanei juridice | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Furnizor | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| PAC WATER | 2023 | 10 ↗ | 795.575 lei · 2,9× pragul de 270.120 lei |
| AMP GRUP SRL | 2023 | 166 ↗ | 710.755 lei · 2,6× pragul de 270.120 lei |
| PAC WATER | 2025 | 3 ↗ | 538.900 lei · 2,0× pragul de 270.120 lei |
| PAC WATER | 2024 | 6 ↗ | 524.550 lei · 1,9× pragul de 270.120 lei |
| AMP GRUP SRL | 2025 | 109 ↗ | 358.244 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| SADACHIT PRODCOM | 2025 | 11 ↗ | 335.988 lei · 1,2× pragul de 270.120 lei |
| PAC WATER | 2019 | 26 ↗ | 329.026 lei · 2,4× pragul de 135.060 lei |
| SADACHIT PRODCOM | 2023 | 13 ↗ | 285.920 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| PAC WATER | 2020 | 10 ↗ | 281.920 lei · 2,1× pragul de 135.060 lei |
| PAC WATER | 2026 | 4 ↗ | 274.300 lei · 1,0× pragul de 270.120 lei |
| PAC WATER | 2021 | 7 ↗ | 198.154 lei · 1,5× pragul de 135.060 lei |
| PAC WATER | 2022 | 3 ↗ | 194.550 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| WINTER COM S.R.L. | 2021 | 103 ↗ | 188.370 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| SADACHIT PRODCOM | 2022 | 15 ↗ | 187.638 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| GIMAR MICROTECH S.R.L. | 2022 | 21 ↗ | 181.736 lei · 1,3× pragul de 135.060 lei |
| SADACHIT PRODCOM | 2021 | 22 ↗ | 172.188 lei · 1,3× pragul de 135.060 lei |
| HIDROMET | 2021 | 4 ↗ | 166.948 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| HIDROMET | 2022 | 4 ↗ | 162.023 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A. | 2021 | 325 ↗ | 144.176 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalii furnizori
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Furnizor | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.