Furnizor
MAGOFFICE WEB
Conducere
Reprezentanți legali din Registrul Comerțului (instantaneu lunar). Administratorii nu sunt neapărat asociații/proprietarii firmei.
| Persoană | Calitate | Alte firme reprezentate |
|---|---|---|
| MĂDĂLIN GELU-FLORIN | administrator | — |
De ce este semnalată
1 semnale din cele aplicabile. Fiecare este un indiciu, nu o dovadă — metodologie.
Fracționare sub prag
Aceeași autoritate și același furnizor, mai multe achiziții directe într-un an, fiecare sub pragul legal, dar însumând peste prag.
cum se calculează →| Autoritate | An | Achiziții | Total vs prag |
|---|---|---|---|
| Salina Turda SA | 2023 | 119 ↗ | 1,7 mil. lei · 6,3× pragul de 270.120 lei |
| Salina Turda SA | 2022 | 167 ↗ | 1,3 mil. lei · 10,0× pragul de 135.060 lei |
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 2023 | 225 ↗ | 936.330 lei · 3,5× pragul de 270.120 lei |
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 2022 | 252 ↗ | 705.381 lei · 5,2× pragul de 135.060 lei |
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 2025 | 169 ↗ | 549.806 lei · 2,0× pragul de 270.120 lei |
| AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA | 2023 | 121 ↗ | 358.450 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 2024 | 156 ↗ | 354.754 lei · 1,3× pragul de 270.120 lei |
| Salina Turda SA | 2025 | 44 ↗ | 310.641 lei · 1,2× pragul de 270.120 lei |
| OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ | 2024 | 76 ↗ | 299.323 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" | 2024 | 21 ↗ | 292.613 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA | 2025 | 101 ↗ | 286.414 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| Scoala Gimnaziala "Emil Isac" | 2024 | 29 ↗ | 286.006 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" | 2025 | 15 ↗ | 284.600 lei · 1,1× pragul de 270.120 lei |
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 2021 | 227 ↗ | 283.874 lei · 2,1× pragul de 135.060 lei |
| Scoala Gimnaziala "Emil Isac" | 2020 | 42 ↗ | 279.386 lei · 2,1× pragul de 135.060 lei |
| Scoala Gimnaziala "Emil Isac" | 2022 | 39 ↗ | 183.844 lei · 1,4× pragul de 135.060 lei |
| COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCA | 2022 | 5 ↗ | 167.828 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN) | 2021 | 8 ↗ | 164.649 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Cluj-Napoca | 2021 | 28 ↗ | 157.756 lei · 1,2× pragul de 135.060 lei |
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ | 2022 | 90 ↗ | 152.548 lei · 1,1× pragul de 135.060 lei |
| OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ | 2022 | 118 ↗ | 136.604 lei · 1,0× pragul de 135.060 lei |
Pragul legal e per achiziție, nu anual — dar legea interzice divizarea unei achiziții (art. 11, L98/2016) și cere agregarea necesarului anual pe produse similare. Semnalul: suma anuală către același partener, din achiziții fiecare sub prag, depășește pragul de mai multe ori. Fiecare an e judecat după pragul în vigoare atunci (135.060 lei până în 2022, 270.120 lei din 2023, pentru produse/servicii) — de aceea rândurile pot avea praguri diferite.
Nevoi recurente legitime (ex. consumabile lunare) pot arăta similar. Într-un an care traversează o schimbare de prag, suma se compară cu pragul cel mai mare din acel an (interpretarea prudentă). Semnal, nu dovadă.
Principalele autorități
0 parteneri · ambele canale (directe + contracte) · fiecare rând se deschide în căutare cu filtrele puse.
Toate achizițiile și contractele
| Data | Tip | Autoritate | Obiect (CPV) | Închidere ▾ | Interval | Semnale | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelul cuprinde ambele canale: achiziții directe (sub prag) și contracte atribuite prin proceduri (peste prag). Fiecare rând are link direct către înregistrarea oficială de pe e-licitatie.ro.